دادههای رسمی
تعداد مرگ و میرهای غیرطبیعی در مردان به تفکیک علت فوت - ۱۳۹۶ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲ در صفحه ۲ از گزارش «تعداد مرگ و میرهای غیرطبیعی در مردان به تفکیک علت فوت - ۱۳۹۶ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
سال | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | ۶ ماه نخست 1402 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع مرگو میرهای غیرطبیعی | 36873 | 37758 | 39796 | 39518 | 42534 | 46664 | 25488 |
1 | ناشی از حوادث رانندگی | 12709 | 13458 | 16092 | 12691 | 13467 | 15439 | 8406 |
2 | ناشی از سلاح سرد | 612 | 590 | 877 | 758 | 756 | 879 | 499 |
3 | ناشی از غرقشدگی | 858 | 800 | 1329 | 984 | 1008 | 939 | 557 |
4 | ناشی از سوختگی | 921 | 925 | 1411 | 1114 | 1232 | 1379 | 643 |
5 | ناشی از برقگرفتگی | 549 | 602 | 774 | 666 | 756 | 663 | 424 |
6 | ناشی از سقوط از بلندی | 1497 | 1473 | 1954 | 1782 | 1944 | 2221 | 1166 |
7 | ناشی از فوت ریلی و قطار | 40 | 61 | 84 | 62 | 70 | 61 | 40 |
8 | ناشی از مسمومیت با سم | 714 | 913 | 1929 | 1557 | 1254 | 1499 | 755 |
9 | ناشی از مسمومیت دارویی | 464 | 480 | 340 | 323 | 396 | 350 | 223 |
10 | ناشی از مسمومیت منوکسید کربن | 564 | 573 | 733 | 691 | 631 | 699 | 192 |
11 | ناشی از مسمومیت سوءمصرف مواد مخدر | 2351 | 2923 | 1207 | 892 | 968 | 814 | 324 |
12 | ناشی از مسمومیت سوءمصرف مواد محرک | 342 | 290 | 232 | 191 | 238 | 198 | 81 |
13 | ناشی از مسمومیت ناشی از داروی مخدر | - | - | 2226 | 1671 | 2166 | 2285 | 1391 |
14 | ناشی از مسمومیت مصرف چندگانه | - | - | 1173 | 1212 | 1179 | 1363 | 815 |
تعداد مرگ و میرهای غیرطبیعی در مردان به تفکیک علت فوت - ۱۳۹۶ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۶ - ۱۴۰۲منبع: سازمان پزشکی قانونی
حجم فایل: ۱.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل