دادههای رسمی
تعداد مرگ و میرهای غیرطبیعی در هر فصل به تفکیک علت فوت - ۱۴۰۰ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۴ در صفحه ۴ از گزارش «تعداد مرگ و میرهای غیرطبیعی در هر فصل به تفکیک علت فوت - ۱۴۰۰ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
فصل | تابستان 1400 | پاییز 1400 | زمستان 1400 | بهار1401 | تابستان 1401 | پاییز 1401 | زمستان 1401 | بهار 1402 | تابستان 1402 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع | 11226 | 11085 | 9902 | 10978 | 12492 | 12070 | 11124 | 12237 | 13251 |
1 | ناشی از حوادث رانندگی | 4511 | 4506 | 3637 | 4523 | 5381 | 5084 | 4502 | 5085 | 5635 |
2 | ناشی از سلاح سرد | 242 | 228 | 195 | 237 | 265 | 242 | 274 | 312 | 242 |
3 | ناشی از غرقشدگی | 482 | 225 | 163 | 255 | 556 | 225 | 116 | 280 | 394 |
4 | ناشی از سوختگی | 449 | 493 | 456 | 520 | 515 | 504 | 572 | 526 | 486 |
5 | ناشی از برقگرفتگی | 293 | 215 | 138 | 155 | 250 | 178 | 141 | 189 | 271 |
6 | ناشی از سقوط از بلندی | 710 | 556 | 504 | 669 | 736 | 709 | 578 | 687 | 744 |
7 | ناشی از فوت ریلی و قطار | 24 | 25 | 15 | 30 | 18 | 20 | 14 | 20 | 32 |
8 | ناشی از مسمومیت با سم | 445 | 494 | 449 | 427 | 519 | 568 | 535 | 511 | 563 |
9 | ناشی از مسمومیت دارویی | 164 | 239 | 193 | 163 | 171 | 170 | 187 | 197 | 228 |
10 | ناشی از مسمومیت منوکسید کربن | 50 | 232 | 424 | 154 | 70 | 236 | 453 | 196 | 78 |
11 | ناشی از مسمومیت سوءمصرف مواد مخدر | 317 | 254 | 275 | 233 | 252 | 246 | 212 | 173 | 193 |
12 | ناشی از مسمومیت سوءمصرف مواد محرک | 63 | 93 | 76 | 54 | 51 | 55 | 69 | 40 | 49 |
13 | ناشی از مسمومیت ناشی از داروی مخدر | 613 | 745 | 712 | 618 | 606 | 794 | 790 | 786 | 888 |
14 | ناشی از مسمومیت مصرف چندگانه | 305 | 344 | 344 | 349 | 359 | 440 | 400 | 433 | 486 |
15 | سایر موارد | 2558 | 2436 | 2321 | 2591 | 2743 | 2599 | 2281 | 2802 | 2962 |
تعداد مرگ و میرهای غیرطبیعی در هر فصل به تفکیک علت فوت - ۱۴۰۰ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۲منبع: سازمان پزشکی قانونی
حجم فایل: ۱.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل