دادههای رسمی
تعداد مرگ و میرهای غیرطبیعی مردان در هر فصل به تفکیک علت فوت - ۱۴۰۰ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۵ در صفحه ۵ از گزارش «تعداد مرگ و میرهای غیرطبیعی مردان در هر فصل به تفکیک علت فوت - ۱۴۰۰ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
فصل | تابستان 1400 | پاییز 1400 | زمستان 1400 | بهار1401 | تابستان 1401 | پاییز 1401 | زمستان 1401 | بهار 1402 | تابستان 1402 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع مرگو میرهای غیرطبیعی | 11226 | 11085 | 9902 | 10978 | 12492 | 12070 | 11124 | 12237 | 13251 |
1 | ناشی از حوادث رانندگی | 3628 | 3620 | 2908 | 3523 | 4207 | 4096 | 3613 | 3967 | 4439 |
2 | ناشی از سلاح سرد | 216 | 190 | 172 | 201 | 227 | 204 | 247 | 283 | 216 |
3 | ناشی از غرقشدگی | 426 | 189 | 144 | 214 | 451 | 184 | 90 | 224 | 333 |
4 | ناشی از سوختگی | 300 | 292 | 282 | 345 | 334 | 331 | 369 | 337 | 306 |
5 | ناشی از برقگرفتگی | 263 | 201 | 124 | 143 | 224 | 166 | 130 | 175 | 249 |
6 | ناشی از سقوط از بلندی | 594 | 470 | 420 | 559 | 605 | 588 | 469 | 542 | 624 |
7 | ناشی از فوت ریلی و قطار | 20 | 23 | 14 | 18 | 15 | 17 | 11 | 15 | 25 |
8 | ناشی از مسمومیت با سم | 313 | 338 | 302 | 306 | 388 | 411 | 394 | 363 | 392 |
9 | ناشی از مسمومیت دارویی | 91 | 131 | 101 | 81 | 92 | 78 | 99 | 98 | 125 |
10 | ناشی از مسمومیت منوکسید کربن | 31 | 180 | 321 | 118 | 49 | 175 | 357 | 135 | 57 |
11 | ناشی از مسمومیت سوءمصرف مواد مخدر | 291 | 228 | 242 | 206 | 222 | 205 | 181 | 150 | 174 |
12 | ناشی از مسمومیت سوءمصرف مواد محرک | 51 | 83 | 60 | 49 | 43 | 47 | 59 | 37 | 44 |
13 | ناشی از مسمومیت ناشی از داروی مخدر | 500 | 620 | 596 | 496 | 494 | 635 | 660 | 647 | 744 |
14 | ناشی از مسمومیت مصرف چندگانه | 270 | 304 | 298 | 304 | 331 | 389 | 339 | 385 | 430 |
تعداد مرگ و میرهای غیرطبیعی مردان در هر فصل به تفکیک علت فوت - ۱۴۰۰ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۲منبع: سازمان پزشکی قانونی
حجم فایل: ۱.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل