دادههای رسمی
تعداد مرگ و میرهای غیرطبیعی زنان در هر فصل به تفکیک علت فوت - ۱۴۰۰ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۶ در صفحه ۶ از گزارش «تعداد مرگ و میرهای غیرطبیعی زنان در هر فصل به تفکیک علت فوت - ۱۴۰۰ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
فصل | تابستان 1400 | پاییز 1400 | زمستان 1400 | بهار1401 | تابستان 1401 | پاییز 1401 | زمستان 1401 | بهار 1402 | تابستان 1402 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع مرگو میرهای غیرطبیعی | 11226 | 11085 | 9902 | 10978 | 12492 | 12070 | 11124 | 12237 | 13251 |
1 | ناشی از حوادث رانندگی | 883 | 886 | 729 | 1000 | 1174 | 988 | 889 | 1118 | 1196 |
2 | ناشی از سلاح سرد | 26 | 38 | 23 | 36 | 38 | 38 | 27 | 29 | 26 |
3 | ناشی از غرقشدگی | 56 | 36 | 19 | 41 | 105 | 41 | 26 | 56 | 61 |
4 | ناشی از سوختگی | 149 | 201 | 174 | 175 | 181 | 173 | 203 | 189 | 180 |
5 | ناشی از برقگرفتگی | 30 | 14 | 14 | 12 | 26 | 12 | 11 | 14 | 22 |
6 | ناشی از سقوط از بلندی | 116 | 86 | 84 | 110 | 131 | 121 | 109 | 145 | 120 |
7 | ناشی از فوت ریلی و قطار | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 |
8 | ناشی از مسمومیت با سم | 132 | 156 | 147 | 121 | 131 | 157 | 141 | 148 | 171 |
9 | ناشی از مسمومیت دارویی | 73 | 108 | 92 | 82 | 79 | 92 | 88 | 99 | 103 |
10 | ناشی از مسمومیت منوکسید کربن | 19 | 52 | 103 | 36 | 21 | 61 | 96 | 61 | 21 |
11 | ناشی از مسمومیت سوءمصرف مواد مخدر | 26 | 26 | 33 | 27 | 30 | 41 | 31 | 23 | 19 |
12 | ناشی از مسمومیت سوءمصرف مواد محرک | 12 | 10 | 16 | 5 | 8 | 8 | 10 | 3 | 5 |
13 | ناشی از مسمومیت ناشی از داروی مخدر | 113 | 125 | 116 | 122 | 112 | 159 | 130 | 139 | 144 |
14 | ناشی از مسمومیت مصرف چندگانه | 35 | 40 | 46 | 45 | 28 | 51 | 61 | 48 | 56 |
تعداد مرگ و میرهای غیرطبیعی زنان در هر فصل به تفکیک علت فوت - ۱۴۰۰ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۲منبع: سازمان پزشکی قانونی
حجم فایل: ۱.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل