دادههای رسمی
نسبت جنسی و تعداد فوتهای ثبت شده بر حسب جنس و مناطق جغرافیایی - ۱۳۹۶ - ۱۴۰۱
زمان انتشار:
این داده از جدول ۶ در صفحه ۶ از گزارش «نسبت جنسی و تعداد فوتهای ثبت شده بر حسب جنس و مناطق جغرافیایی - ۱۳۹۶ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
سال | نسبت جنسی در فوتهای ثبت شده - جمع | نسبت جنسی در فوتهای ثبت شده - روستایی | نسبت جنسی در فوتهای ثبت شده - شهری | تعداد فوتهای ثبت شده - کل اسناد | تعداد فوتهای ثبت شده - زن | تعداد فوتهای ثبت شده - مرد | تعداد فوتهای ثبت شده - شهری - جمع | تعداد فوتهای ثبت شده - شهری - زن | تعداد فوتهای ثبت شده - شهری - مرد | تعداد فوتهای ثبت شده - روستایی - جمع | تعداد فوتهای ثبت شده - روستایی - زن | تعداد فوتهای ثبت شده - روستایی - مرد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1396 | 126.9 | 122.1 | 128.7 | 376731 | 165987 | 210691 | 278448 | 121756 | 156692 | 98230 | 44231 | 53999 |
1 | 1397 | 127.7 | 121.3 | 130.0 | 376953 | 165557 | 211326 | 279225 | 121426 | 157799 | 97658 | 44131 | 53527 |
2 | 1398 | 130.8 | 124.1 | 133.1 | 395212 | 171219 | 223926 | 295525 | 126758 | 168767 | 99620 | 44461 | 55159 |
3 | 1399 | 129.6 | 120.3 | 133.0 | 511830 | 222747 | 288224 | 387244 | 166212 | 221032 | 124533 | 56535 | 67998 |
4 | 1400 | 126.0 | 119.4 | 128.1 | 544517 | 240896 | 303605 | 420099 | 184195 | 235904 | 124402 | 56701 | 67701 |
5 | 1401 | 130.5 | 133.3 | 122.3 | 418770 | 181651 | 237119 | 318206 | 136421 | 181785 | 100564 | 45230 | 55334 |
نسبت جنسی و تعداد فوتهای ثبت شده بر حسب جنس و مناطق جغرافیایی - ۱۳۹۶ - ۱۴۰۱
دوره زمانی: ۱۳۹۶ - ۱۴۰۲منبع: سازمان پزشکی قانونی
حجم فایل: ۱.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل