دادههای رسمی
نسبت جنسی و تعداد فوتهای ثبت شده بر حسب جنس و مناطق جغرافیایی - ۱۴۰۰ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۶ در صفحه ۶ از گزارش «نسبت جنسی و تعداد فوتهای ثبت شده بر حسب جنس و مناطق جغرافیایی - ۱۴۰۰ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
سال | نسبت جنسی در فوتهای ثبت شده - جمع | نسبت جنسی در فوتهای ثبت شده - روستایی | نسبت جنسی در فوتهای ثبت شده - شهری | تعداد فوتهای ثبت شده - کل اسناد | تعداد فوتهای ثبت شده - زن | تعداد فوتهای ثبت شده - مرد | تعداد فوتهای ثبت شده - شهری - جمع | تعداد فوتهای ثبت شده - شهری - زن | تعداد فوتهای ثبت شده - شهری - مرد | تعداد فوتهای ثبت شده - روستایی - جمع | تعداد فوتهای ثبت شده - روستایی - زن | تعداد فوتهای ثبت شده - روستایی - مرد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | تابستان 1400 | 124.6 | 119.5 | 126.4 | 167140 | 74293 | 92590 | 131819 | 58213 | 73606 | 35302 | 16080 | 19222 |
1 | پاییز 1400 | 125.8 | 119.5 | 127.8 | 124689 | 55198 | 69461 | 95555 | 41941 | 53614 | 29104 | 13257 | 15847 |
2 | زمستان 1400 | 127.9 | 119.7 | 130.7 | 115951 | 50880 | 65069 | 87391 | 37881 | 49510 | 28558 | 12999 | 15559 |
3 | بهار 1401 | 131.4 | 133.8 | 124.3 | 101379 | 43807 | 57572 | 77220 | 33032 | 44188 | 24159 | 10775 | 13384 |
4 | تابستان 1401 | 131.9 | 124.4 | 134.4 | 106771 | 46032 | 60739 | 81275 | 34671 | 46604 | 25496 | 11361 | 14135 |
5 | پاییز 1401 | 132.0 | 123.8 | 134.7 | 105676 | 45556 | 60120 | 80167 | 34157 | 46010 | 25509 | 11399 | 14110 |
6 | زمستان1401 | 126.9 | 117.2 | 130.2 | 104944 | 46256 | 58688 | 79544 | 34561 | 44983 | 25400 | 11695 | 13705 |
7 | بهار 1402 | 130.3 | 120.0 | 133.6 | 106549 | 46275 | 60274 | 81241 | 34773 | 46468 | 25308 | 11502 | 13806 |
8 | تابستان 1402 | 132.4 | 126.3 | 134.2 | 101169 | 43541 | 57628 | 77971 | 33292 | 44679 | 23198 | 10249 | 12949 |
نسبت جنسی و تعداد فوتهای ثبت شده بر حسب جنس و مناطق جغرافیایی - ۱۴۰۰ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۲منبع: سازمان پزشکی قانونی
حجم فایل: ۱.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل