دادههای رسمی
شاخص های جمعیتی - سرشماری نفوس و مسکن - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱-۱ در صفحه ۱۲ از گزارش «شاخص های جمعیتی - سرشماری نفوس و مسکن - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
شرح | سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵ - نفر- خانوار | برآورد سال ۱۴۰۰ - هزار نفر- هزار خانوار | |
---|---|---|---|
0 | جمعیت کل کشور | 79926270.00 | 84055.00 |
1 | شهری | 59146847.00 | 63876.00 |
2 | روستایی | 20730625.00 | 20179.00 |
3 | تعداد خانوار - خانوار | 24196035.00 | 26384.00 |
4 | بعد خانوار - نفر | 3.30 | 3.20 |
5 | میزان شهرنشینی - درصد | 74.00 | 76.00 |
6 | نرخ با سوادی ۶ ساله و بیشتر - درصد | 87.60 | 90.30 |
7 | متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت دوره ۱۳۹۵ - ۱۳۹۰ | 1.24 | 0.99 |
شاخص های جمعیتی - سرشماری نفوس و مسکن - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۵۴۴ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - تابستان ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۲.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل