دادههای رسمی
نسبت اشتغال و سهم اشتغال ناقص به تفکیک جنس و مناطق جغرافیایی - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲-۲ در صفحه ۲۱ از گزارش «نسبت اشتغال و سهم اشتغال ناقص به تفکیک جنس و مناطق جغرافیایی - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
دوره | نسبت اشتغال - کل - درصد | نسبت اشتغال - مرد - درصد | نسبت اشتغال - زن - درصد | نسبت اشتغال - نقاط شهری - درصد | نسبت اشتغال - نقاط روستایی - درصد | سهم اشتغال ناقص - کل - درصد | سهم اشتغال ناقص - مرد - درصد | سهم اشتغال ناقص - زن - درصد | سهم اشتغال ناقص - نقاط شهری - درصد | سهم اشتغال ناقص - نقاط روستایی - درصد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۹ | 37.3 | 62.9 | 11.7 | 36.2 | 41.0 | 9.5 | 10.4 | 4.2 | 8.2 | 13.2 |
1 | ۱۴۰۰ | 37.2 | 63.3 | 11.1 | 36.3 | 40.2 | 10.2 | 11.2 | 4.3 | 9.0 | 13.6 |
2 | ۱۴۰۱ | 37.2 | 63.0 | 11.4 | 36.4 | 39.9 | 9.5 | 10.4 | 4.5 | 8.1 | 13.6 |
3 | تابستان ۱۴۰۰ | 37.2 | 63.3 | 11.1 | 36.1 | 40.7 | 9.5 | 10.4 | 4.2 | 8.6 | 12.1 |
4 | پاییز ۱۴۰۰ | 37.3 | 63.5 | 11.1 | 36.5 | 40.0 | 10.6 | 11.7 | 4.6 | 9.5 | 14.2 |
5 | زمستان ۱۴۰۰ | 36.6 | 62.3 | 10.9 | 36.0 | 38.5 | 10.7 | 11.9 | 4.2 | 9.2 | 15.5 |
6 | بهار ۱۴۰۱ | 37.1 | 62.7 | 11.6 | 36.1 | 40.7 | 9.7 | 10.5 | 5.0 | 8.6 | 12.8 |
7 | تابستان ۱۴۰۱ | 37.3 | 63.4 | 11.3 | 36.5 | 40.1 | 9.2 | 10.0 | 4.6 | 8.0 | 12.8 |
8 | پاییز ۱۴۰۱ | 37.7 | 63.7 | 11.7 | 36.9 | 40.5 | 9.5 | 10.3 | 4.7 | 8.3 | 13.2 |
9 | زمستان ۱۴۰۱ | 36.6 | 62.0 | 11.2 | 36.1 | 38.2 | 9.5 | 10.5 | 3.8 | 7.7 | 15.5 |
10 | بهار ۱۴۰۲ | 37.8 | 63.7 | 12.0 | 36.8 | 41.2 | 8.3 | 9.0 | 4.4 | 7.1 | 11.9 |
11 | تابستان ۱۴۰۲ | 38.3 | 64.3 | 12.3 | 37.4 | 41.4 | 7.9 | 8.4 | 4.8 | 6.9 | 11.0 |
نسبت اشتغال و سهم اشتغال ناقص به تفکیک جنس و مناطق جغرافیایی - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۱.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - تابستان ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۲.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل