دادههای رسمی
تغییرات سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری نسبت به دوره مشابه سال قبل - ۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده از جدول ۶-۶ در صفحه ۶۷ از گزارش «تغییرات سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری نسبت به دوره مشابه سال قبل - ۱۳۹۵» برگرفته شده است.
دوره | کل - درصد | ساختمان های شروع شده - درصد | ساختمان های نیمه تمام - درصد | ساختمان های تکمیل شده - درصد | |
---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۹ | 104.3 | 130.6 | 92.6 | 110.2 |
1 | ۱۴۰۰ | 40.6 | 17.8 | 54.6 | 28.7 |
2 | ۱۴۰۱ | 34.0 | 29.5 | 32.7 | 45.1 |
3 | تابستان ۱۴۰۰ | 39.6 | 24.9 | 42.6 | 52.2 |
4 | پاییز ۱۴۰۰ | 40.9 | 9.8 | 58.1 | 25.5 |
5 | زمستان ۱۴۰۰ | 30.0 | 11.9 | 38.1 | 26.9 |
6 | بهار ۱۴۰۱ | 41.1 | 41.3 | 32.4 | 79.4 |
7 | تابستان ۱۴۰۱ | 30.9 | 1.2 | 48.2 | 16.1 |
8 | پاییز ۱۴۰۱ | 31.6 | 44.3 | 22.5 | 57.9 |
9 | زمستان ۱۴۰۱ | 33.1 | 33.6 | 31.2 | 40.2 |
10 | بهار ۱۴۰۲ | 40.3 | 36.0 | 47.3 | 22.9 |
11 | تابستان ۱۴۰۲ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
تغییرات سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری نسبت به دوره مشابه سال قبل - ۱۳۹۵
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۶۳۸ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - تابستان ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۲.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل