دادههای رسمی
تغییرات مانده سپرده ها و تسهیلات پرداختی سیستم بانکی در پایان دوره به تفکیک نوع نسبت به دوره مشابه سال قبل - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۸-۶ در صفحه ۸۳ از گزارش «تغییرات مانده سپرده ها و تسهیلات پرداختی سیستم بانکی در پایان دوره به تفکیک نوع نسبت به دوره مشابه سال قبل - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
دوره | مانده سپرده ها به تفکیک نوع سپرده - سپرده های دیداری - درصد | مانده سپرده ها به تفکیک نوع سپرده - سرمایه گذاری بلندمدت - درصد | مانده سپرده ها به تفکیک نوع سپرده - سرمایه گذاری کوتاه مدت - درصد | مانده سپرده ها به تفکیک نوع سپرده - قرض الحسنه پس انداز - درصد | مانده سپرده ها به تفکیک نوع سپرده - سایر سپرده ها - درصد | تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک بخش های اقتصادی - کل بخش های اقتصادی - درصد | تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک بخش های اقتصادی - کشاورزی - درصد | تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک بخش های اقتصادی - صنعت و معدن - درصد | تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک بخش های اقتصادی - مسکن و ساختمان - درصد | تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک بخش های اقتصادی - بازرگانی، خدمات و متفرقه - درصد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۹ | 68.6 | 28.8 | 43.3 | 56.6 | 47.8 | 97.6 | 73.4 | 89.4 | 63.8 | 110.7 |
1 | ۱۴۰۰ | 45.8 | 37.6 | 34.3 | 43.8 | 89.0 | 37.7 | 50.9 | 53.5 | 11.3 | 30.2 |
2 | ۱۴۰۱ | 67.4 | 18.0 | 16.8 | 68.5 | 35.0 | 41.8 | 43.0 | 51.0 | 104.2 | 30.0 |
3 | تابستان ۱۴۰۰ | 37.5 | 44.1 | 35.0 | 49.0 | 70.5 | 45.8 | 69.1 | 61.4 | 12.0 | 38.1 |
4 | پاییز ۱۴۰۰ | 45.4 | 42.5 | 36.6 | 44.3 | 75.7 | 44.4 | 65.0 | 63.1 | 6.7 | 35.6 |
5 | زمستان ۱۴۰۰ | 45.8 | 37.6 | 34.3 | 43.8 | 89.0 | 37.7 | 50.9 | 53.5 | 11.3 | 30.2 |
6 | بهار ۱۴۰۱ | 59.0 | 29.7 | 32.6 | 45.7 | 92.2 | 31.9 | 45.8 | 46.6 | 53.4 | 19.3 |
7 | تابستان ۱۴۰۱ | 59.0 | 32.2 | 26.6 | 49.7 | 80.6 | 45.1 | 46.2 | 53.9 | 119.9 | 33.6 |
8 | پاییز ۱۴۰۱ | 60.3 | 28.6 | 16.4 | 56.4 | 56.5 | 37.1 | 35.3 | 41.0 | 128.6 | 27.5 |
9 | زمستان ۱۴۰۱ | 67.4 | 18.0 | 16.8 | 68.5 | 35.0 | 41.8 | 43.0 | 51.0 | 104.2 | 30.0 |
10 | بهار ۱۴۰۲ | 51.3 | 24.4 | 13.2 | 59.7 | 12.8 | 26.3 | -17.2 | 27.3 | 32.5 | 30.4 |
11 | تابستان ۱۴۰۲ | 41.0 | 26.6 | 11.0 | 53.4 | 6.4 | 22.7 | -2.3 | 22.0 | 4.0 | 29.3 |
تغییرات مانده سپرده ها و تسهیلات پرداختی سیستم بانکی در پایان دوره به تفکیک نوع نسبت به دوره مشابه سال قبل - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۲.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - تابستان ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۲.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل