دادههای رسمی
شاخص های فعالیت بورس انرژی - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۹-۸ در صفحه ۹۳ از گزارش «شاخص های فعالیت بورس انرژی - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
دوره | بازار فیزیکی۱ - ارزش معاملات - میلیارد ریال | بازار فیزیکی۱ - برق - حجم - هزار کیلو وات ساعت | بازار فیزیکی۱ - برق - ارزش معاملات - میلیارد ریال | بازار فیزیکی۱ - هیدروکربوری۲ - حجم - هزار تن | بازار فیزیکی۱ - هیدروکربوری۲ - ارزش معاملات - میلیارد ریال | بازار مشتقه - ارزش معاملات - میلیارد ریال | بازار مشتقه - حجم معاملات - هزار قرارداد | بازار مشتقه - برق - ارزش معاملات - میلیارد ریال | بازار مشتقه - برق - حجم معاملات - هزار قرارداد | بازار مشتقه - سلف بلند مدت - ارزش معاملات - میلیارد ریال | بازار مشتقه - سلف بلند مدت - حجم معاملات - هزار قرارداد | بازار مشتقه - اوراق گواهی ظرفیت انرژی۳ - ارزش معاملات - میلیارد ریال | بازار مشتقه - اوراق گواهی ظرفیت انرژی۳ - حجم معاملات - هزار قرارداد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۹ | 1049716 | 20376 | 3433 | 16158 | 1046283 | 265576 | 34071 | 1255 | 8956 | 254340 | 24801 | 9981 | 944.000 |
1 | ۱۴۰۰ | 1056204 | 19023 | 4902 | 7613 | 1051302 | 425449 | 55217 | 1833 | 18124 | 410499 | 36443 | 13117 | 647.000 |
2 | ۱۴۰۱ | 1264499 | 14341 | 4167 | 7289 | 1260332 | 149865 | 16069 | 1088 | 5103 | 135546 | 10684 | 13231 | 282.000 |
3 | تابستان ۱۴۰۰ | 237554 | 6489 | 1042 | 1992 | 236512 | 143986 | 11619 | 326 | 2227 | 140830 | 9266 | 2830 | 126.000 |
4 | پاییز ۱۴۰۰ | 315998 | 3586 | 1028 | 2008 | 314970 | 23749 | 9548 | 669 | 7858 | 20777 | 1609 | 2303 | 81.000 |
5 | زمستان ۱۴۰۰ | 315332 | 3822 | 1013 | 1793 | 314319 | 216614 | 27500 | 482 | 5176 | 213059 | 22232 | 3073 | 92.000 |
6 | بهار ۱۴۰۱ | 279935 | 2874 | 995 | 1510 | 278940 | 40545 | 4209 | 356 | 1620 | 35833 | 2481 | 4356 | 108.000 |
7 | تابستان ۱۴۰۱ | 366163 | 4296 | 1015 | 2100 | 365148 | 19891 | 2059 | 176 | 1129 | 16822 | 869 | 2893 | 61.000 |
8 | پاییز ۱۴۰۱ | 261716 | 2871 | 1034 | 1756 | 260682 | 49568 | 3507 | 319 | 1072 | 45584 | 2363 | 3665 | 72.000 |
9 | زمستان ۱۴۰۱ | 356685 | 4301 | 1123 | 1922 | 355562 | 39861 | 6294 | 237 | 1282 | 37307 | 4971 | 2317 | 41.000 |
10 | بهار ۱۴۰۲ | 225893 | 3230 | 1294 | 1206 | 224599 | 17465 | 2227 | 240 | 1209 | 17205 | 1018 | 20 | 0.128 |
11 | تابستان ۱۴۰۲ | 443100 | 1766 | 1103 | 2069 | 441997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
شاخص های فعالیت بورس انرژی - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۲.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - تابستان ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۲.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل