دادههای رسمی
طرح های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیأت سرمایه گذاری خارجی - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۰-۹ در صفحه ۱۰۵ از گزارش «طرح های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیأت سرمایه گذاری خارجی - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
دوره | طرح - تعداد - فقره | طرح - درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل | حجم کل سرمایه گذاری خارجی - ارزش - میلیون دلار | حجم کل سرمایه گذاری خارجی - درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل | |
---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۹ | 158 | 92.7 | 2469 | 189.1 |
1 | ۱۴۰۰ | 154 | -2.5 | 3758 | 52.2 |
2 | ۱۴۰۱ | 135 | -12.3 | 788 | -79.0 |
3 | تابستان ۱۴۰۰ | 48 | 54.8 | 1758 | 306.3 |
4 | پاییز ۱۴۰۰ | 28 | -49.1 | 577 | -7.7 |
5 | زمستان ۱۴۰۰ | 52 | -3.7 | 954 | -3.8 |
6 | بهار ۱۴۰۱ | 26 | 0.0 | 63 | -86.6 |
7 | تابستان ۱۴۰۱ | 47 | -2.1 | 319 | -81.8 |
8 | پاییز ۱۴۰۱ | 19 | -32.1 | 39 | -93.3 |
9 | زمستان ۱۴۰۱ | 43 | -17.3 | 367 | -61.6 |
10 | بهار ۱۴۰۲ | 59 | 126.9 | 654 | 938.1 |
11 | تابستان ۱۴۰۲ | 47 | 0.0 | 1641 | 413.8 |
طرح های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیأت سرمایه گذاری خارجی - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۷۶۷ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - تابستان ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۲.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل