دادههای رسمی
تغییرات صادرات غیر نفتی و واردات کالا از مبدا گمرک نسبت به دوره مشابه سال قبل - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۰-۱۱ در صفحه ۱۰۶ از گزارش «تغییرات صادرات غیر نفتی و واردات کالا از مبدا گمرک نسبت به دوره مشابه سال قبل - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
دوره | واردات - وزن - درصد | واردات - ارزش - درصد | صادرات غیر نفتی - کل - وزن - درصد | صادرات غیر نفتی - کل - ارزش - درصد | صادرات غیر نفتی - میعانات گازی - وزن - درصد | صادرات غیر نفتی - میعانات گازی - ارزش - درصد | صادرات غیر نفتی - پتروشیمی - وزن - درصد | صادرات غیر نفتی - پتروشیمی - ارزش - درصد | صادرات غیر نفتی - سایر کالاها - وزن - درصد | صادرات غیر نفتی - سایر کالاها - ارزش - درصد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۹ | -5.8 | -11.8 | -15.7 | -15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ۱۴۰۰ | 22.1 | 36.3 | 8.2 | 39.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ۱۴۰۱ | -9.7 | 12.6 | -0.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | تابستان ۱۴۰۰ | 39.8 | 37.6 | 20.1 | 51.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | پاییز ۱۴۰۰ | 29.7 | 37.6 | -17.2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | زمستان ۱۴۰۰ | 26.7 | 33.4 | 7.7 | 38.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | بهار ۱۴۰۱ | -1.6 | 24.8 | -6.0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | تابستان ۱۴۰۱ | 53.3 | 111.2 | 76.5 | 124.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | پاییز ۱۴۰۱ | -2.0 | 15.4 | -12.7 | -10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | زمستان ۱۴۰۱ | -7.6 | 5.5 | 38.9 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | بهار ۱۴۰۲ | 2.2 | 6.8 | 26.1 | -7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | تابستان ۱۴۰۲ | -45.8 | -39.5 | -38.9 | -52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تغییرات صادرات غیر نفتی و واردات کالا از مبدا گمرک نسبت به دوره مشابه سال قبل - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۱.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - تابستان ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۲.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل