دادههای رسمی
برآورد تملک داراییهای مالی - ۱۴۰۳
زمان انتشار:
این داده از جدول ۸ در صفحه ۳ از گزارش «برآورد تملک داراییهای مالی - ۱۴۰۳» برگرفته شده است.
شماره طبقهبندی | عنوان | مبلغ | |
---|---|---|---|
0 | 101000 | اعتبارات موضوع واگذاری سهام | 47832000 |
1 | 101000-1 | اعتبارات موضوع ماده ۲۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی | 30000000 |
2 | 101000-2 | افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و تکمیل و ایجاد شهرکهای کشاورزی (گلخانهای، دامی و شیلاتی) موضوع واگذاری سهام،سهم الشرکه شرکتهای دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی - ماده۵۱ قانون الحاق به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) | 1500000 |
3 | 101000-3 | تهاتر مطالبات سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایدرو و ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی از دولت بابت سهام بانک صنعت و معدن با بدهیهای واحدهای مزبور به دولت (جمعی و خرجی) | 1000 |
4 | 101000-4 | افزایش سرمایه بانکها دولتی از محل منابع وصولی تسهیلات اعطایی از محل ذخیره ارزی در بانکهای دولتی موضوع ماده ۱۸ قانون رفع موانع تولید | 1900000 |
5 | 101000-5 | حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک تعاون-کمک | 10000000 |
6 | 101000-6 | افزایش سرمایه بانک کشاورزی موضوع بند ب ماده۲۰ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی | 3000000 |
7 | 101000-7 | تادیه بدهی دولت به صندوق ضمانت صادرات ایران بابت واگن پارس | 930000 |
8 | 101000-8 | اجرای فاز دوم طرح توسعه احیای اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام و طرح عملیات آب و خاک از محل واگذاری سهام دولت در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و شرکت کشت و صنعت مغان | 1000 |
9 | 101000-9 | صندوق کارافرینی امید - افزایش سرمایه از محل برگشتی اقساط تسهیلات پرداختی بابت زلزله سال ۱۳۹۱ آذربایجان شرقی | 500000 |
10 | 102000 | باز پرداخت اصل اوراق مالی | 2251096000 |
11 | 102000-1 | بازپرداخت اصل اوراق مشارکت دارای تضمین دولت، اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار | 2250000000 |
12 | 102000-2 | بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - بازپرداخت اصل اوراق مشارکت و قرضه سررسید شده معوق | 1095000 |
13 | 102000-3 | بازخرید اوراق مالی اسلامی بابت بدهی مالیاتی اشخاص، موضوع تبصره ۴ ماده۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده بصورت جمعی-خرجی | 1000 |
14 | 103000 | بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی | 167223500 |
15 | 103000-1 | شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران - باز پرداخت بدهی به سیستم بانکی | 95000 |
16 | 103000-2 | بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - بازپرداخت تسهیلات مربوط به احداث خوابگاهها | 2600000 |
17 | 103000-3 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - بازپرداخت هم ارز ریالی وام خرید تجهیزات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به بانک مرکزی | 1500000 |
18 | 103000-4 | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی- بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک کشاورزی | 28500 |
19 | 103000-5 | باز پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی | 100000000 |
20 | 103000-6 | بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی بابت واردات گندم | 63000000 |
21 | 104000 | تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل | 90760000 |
22 | 104000-1 | تعهدات موضوع ماده۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۵۶ قانون الحاق (۱) تملک داراییهای سرمایهای | 90000000 |
23 | 104000-2 | وزارت آموزش و پرورش - بازپرداخت و پیشپرداخت اقساط اماکن آموزشی استیجاری خریداری شده | 57000 |
24 | 104000-3 | بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- اجرای ماده۷ آییننامه اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی | 703000 |
25 | 105000 | بازپرداخت اصل وامهای خارجی و تعهدات | 256088500 |
26 | 105000-1 | سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران - بازپرداخت اقساط معوقه و پرداختنی گذشته و اقساط تسهیلات دریافتی سال ۱۳۹۱بانک توسعه اسلامی | 27530000 |
27 | 105000-2 | افزایش سرمایه و تعهدات سرمایهای جمهوری اسلامی ایران در صندوق اوپک | 112828200 |
28 | 105000-3 | بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - بازپرداخت تعهدات وام طرح ساماندهی دانشگاه تهران به موسسه بانکی عرب | 3900000 |
29 | 105000-4 | بازپرداخت اقساط وام آژانس همکاریهای بینالمللی ژاپن بابت فاز۱ و ۲ نیروگاه مسجدسلیمان | 1235000 |
30 | 105000-5 | بازپرداخت تعهدات ارزی طرحهای وزارت نیرو و شرکتهای تابعه (فاینانس) | 55000000 |
31 | 105000-6 | بازپرداخت تعهدات وام بانک توسعه اکو | 4535300 |
32 | 105000-7 | سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران- اقساط سهام سرمایه پذیره نویسی جمهوری اسلامی ایران در ITFC | 47160000 |
33 | 105000-8 | بازپرداخت تسهیلات دریافتی بابت تامین تجهیزات پزشکی و درمانی مبارزه با ویروس کرونا | 3900000 |
34 | 107000 | سرمایهگذاری ، کمکهای فرهنگی و اقتصادی بینالمللی | 20000000 |
35 | 107000-1 | افزایش سرمایه بانک کشاورزی | 20000000 |
36 | - | جمع | 2833000000 |
حجم فایل: ۶.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل