دادههای رسمی
اعتبارات آموزش پرورش و حوزههای علمیه - ۱۳۹۱ - ۱۴۰۳
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱ در صفحه ۱ از گزارش «اعتبارات آموزش پرورش و حوزههای علمیه - ۱۳۹۱ - ۱۴۰۳» برگرفته شده است.
استان | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 1381993 | 1421530 | 1471687 | 1534225 | 1570090 | 1527929 | 1487739 | 1366372 | 1196017 | 1114090 | 1116190 | 1075224 | 1057959 |
1 | آذربایجان شرقی | 67841 | 68668 | 69839 | 72487 | 72348 | 69730 | 67417 | 61386 | 53342 | 49717 | 49086 | 46767 | 44466 |
2 | آذربایجان غربی | 62288 | 62805 | 65810 | 69490 | 71829 | 67427 | 65238 | 60865 | 55021 | 52997 | 52662 | 51417 | 50630 |
3 | اردبیل | 23908 | 24601 | 24804 | 25568 | 26354 | 24747 | 23678 | 22042 | 19163 | 17248 | 16451 | 15665 | 14750 |
4 | اصفهان | 75184 | 78250 | 79370 | 83102 | 85180 | 83802 | 80550 | 73133 | 61021 | 56393 | 58510 | 53633 | 52426 |
5 | البرز | 33878 | 35643 | 36931 | 39741 | 41513 | 40216 | 40036 | 34952 | 29181 | 24738 | 24823 | 23161 | 22258 |
6 | ایلام | 10262 | 10222 | 10734 | 10852 | 11013 | 10631 | 10662 | 9998 | 8566 | 7817 | 7762 | 7426 | 7045 |
7 | بوشهر | 19161 | 20181 | 20728 | 21465 | 21947 | 22832 | 21761 | 19694 | 16355 | 15079 | 14551 | 13533 | 13636 |
8 | تهران | 177099 | 178817 | 184857 | 196952 | 204803 | 202920 | 199702 | 180286 | 156557 | 142955 | 144937 | 137777 | 131176 |
9 | چهارمحال وبختیاری | 19613 | 20406 | 20392 | 20874 | 21847 | 21387 | 20341 | 18818 | 16293 | 15110 | 14546 | 13617 | 13758 |
10 | خراسان جنوبی | 16098 | 16530 | 17430 | 18208 | 18845 | 18332 | 17885 | 16798 | 15461 | 14778 | 14944 | 14886 | 15276 |
11 | خراسان رضوی | 127044 | 131583 | 141989 | 149217 | 154815 | 148479 | 144595 | 132373 | 115999 | 107163 | 107027 | 101743 | 101659 |
12 | خراسان شمالی | 18391 | 18375 | 19878 | 19535 | 19761 | 19197 | 18465 | 16507 | 15154 | 14147 | 13989 | 12987 | 13405 |
13 | خوزستان | 102504 | 108453 | 110163 | 112610 | 114314 | 113953 | 115635 | 110809 | 97133 | 89386 | 91204 | 88204 | 88281 |
14 | زنجان | 18807 | 19514 | 20614 | 20623 | 21367 | 20534 | 20185 | 18497 | 16332 | 15146 | 15003 | 14152 | 13923 |
15 | سمنان | 9568 | 9764 | 10046 | 10498 | 10622 | 10508 | 10277 | 9327 | 8015 | 7309 | 7333 | 6916 | 6907 |
16 | سیستان وبلوچستان | 88176 | 89334 | 95823 | 100147 | 101101 | 96878 | 97013 | 92625 | 87320 | 89692 | 87246 | 89935 | 90114 |
17 | فارس | 80811 | 82723 | 84575 | 87250 | 88788 | 87349 | 84188 | 75868 | 65284 | 59880 | 58920 | 57519 | 56131 |
18 | قزوین | 20127 | 21176 | 21291 | 22718 | 23321 | 21478 | 20725 | 18592 | 16028 | 14769 | 15158 | 14277 | 14037 |
19 | قم | 21076 | 22543 | 22874 | 25225 | 26647 | 26443 | 25175 | 23226 | 20014 | 18085 | 19442 | 18312 | 18396 |
20 | کردستان | 27380 | 28074 | 29288 | 30997 | 31696 | 30075 | 29838 | 27500 | 23962 | 22651 | 23455 | 22489 | 21125 |
21 | کرمان | 55524 | 57489 | 60807 | 63684 | 64122 | 63308 | 59719 | 55725 | 49186 | 45935 | 45849 | 45984 | 47921 |
22 | کرمانشاه | 33398 | 34165 | 35020 | 36099 | 35878 | 34461 | 33275 | 29952 | 26565 | 25241 | 24915 | 24263 | 23196 |
23 | کهگیلویه وبویراحمد | 15199 | 15881 | 15909 | 15867 | 16304 | 16312 | 15116 | 14209 | 12039 | 11153 | 10441 | 9908 | 10175 |
24 | گلستان | 39142 | 41013 | 41734 | 42491 | 43608 | 41490 | 41015 | 37242 | 32938 | 30880 | 32263 | 31918 | 31831 |
25 | گیلان | 31976 | 32195 | 32647 | 32456 | 31345 | 30061 | 29117 | 26673 | 22815 | 21132 | 21541 | 20066 | 19217 |
26 | لرستان | 35800 | 37152 | 37944 | 39386 | 38577 | 36573 | 34744 | 32372 | 28304 | 26578 | 25415 | 24293 | 23998 |
27 | مازندران | 43625 | 43983 | 44925 | 46290 | 46460 | 45290 | 43931 | 39846 | 33902 | 30174 | 30202 | 28552 | 27270 |
28 | مرکزی | 21066 | 21556 | 22041 | 22705 | 23136 | 21946 | 20792 | 18442 | 15341 | 14381 | 14312 | 13528 | 12648 |
29 | هرمزگان | 35652 | 37275 | 38440 | 39641 | 41572 | 42897 | 40848 | 37933 | 34714 | 32152 | 32775 | 32734 | 33345 |
30 | همدان | 30642 | 31387 | 32286 | 33636 | 35237 | 33195 | 31191 | 28466 | 24837 | 23456 | 23036 | 22009 | 21606 |
31 | یزد | 20753 | 21772 | 22498 | 24411 | 25740 | 25478 | 24625 | 22216 | 19175 | 17948 | 18392 | 17553 | 17353 |
اعتبارات آموزش پرورش و حوزههای علمیه - ۱۳۹۱ - ۱۴۰۳
دوره زمانی: ۱۳۹۰ - ۱۴۰۲منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
حجم فایل: ۳.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل