دادههای رسمی
اعتبارات آموزش پرورش و حوزههای علمیه - ۱۳۹۱ - ۱۴۰۳
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳ در صفحه ۳ از گزارش «اعتبارات آموزش پرورش و حوزههای علمیه - ۱۳۹۱ - ۱۴۰۳» برگرفته شده است.
سال | منابع عمومی بودجه | آموزش و پرورش - ادارات کل استانها | سهم | مجموع حوزههای علمیه | سهم | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1403 | 25620400000 | 2178549224 | 0.085032 | 154063907 | 0.006013 |
1 | 1402 | 20823312664 | 1800830000 | 0.086481 | 116700515 | 0.005604 |
2 | 1401 | 13941318500 | 1056390000 | 0.075774 | 86286566 | 0.006189 |
3 | 1400 | 12779209356 | 888000000 | 0.069488 | 50051400 | 0.003917 |
4 | 1399 | 5710136460 | 528959000 | 0.092635 | 24443800 | 0.004281 |
5 | 1398 | 4485811154 | 424990898 | 0.094741 | 19065800 | 0.004250 |
6 | 1397 | 3867866149 | 331534000 | 0.085715 | 17342749 | 0.004484 |
7 | 1396 | 3467521000 | 301722838 | 0.087014 | 16053000 | 0.004630 |
8 | 1395 | 2943937199 | 274667647 | 0.093299 | 12897040 | 0.004381 |
9 | 1394 | 2362817171 | 228300000 | 0.096622 | 11124055 | 0.004708 |
10 | 1393 | 2111659237 | 185000000 | 0.087609 | 9105370 | 0.004312 |
11 | 1392 | 2104381735 | 147155909 | 0.069928 | 8158697 | 0.003877 |
12 | 1391 | 1442699077 | 137766395 | 0.095492 | 6287104 | 0.004358 |
اعتبارات آموزش پرورش و حوزههای علمیه - ۱۳۹۱ - ۱۴۰۳
دوره زمانی: ۱۳۹۰ - ۱۴۰۲منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
حجم فایل: ۱۰۰۴ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل