دادههای رسمی
نرخ بیکاری اقتصادی به تفکیک جنس و مناطق جغرافیایی - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲-۵ در صفحه ۲۴ از گزارش «نرخ بیکاری اقتصادی به تفکیک جنس و مناطق جغرافیایی - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
دوره | کل کشور - مرد و زن - درصد | کل کشور - مرد - درصد | کل کشور - زن - درصد | نقاط شهری - مرد و زن - درصد | نقاط شهری - مرد - درصد | نقاط شهری - زن - درصد | نقاط روستایی - مرد و زن - درصد | نقاط روستایی - مرد - درصد | نقاط روستایی - زن - درصد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۹ | 9.6 | 8.4 | 15.6 | 10.4 | 8.8 | 18.3 | 7.2 | 7.0 | 8.1 |
1 | ۱۴۰۰ | 9.2 | 7.9 | 16.0 | 9.9 | 8.3 | 18.5 | 6.9 | 6.7 | 8.3 |
2 | ۱۴۰۱ | 9.0 | 7.7 | 15.8 | 9.7 | 8.1 | 18.0 | 6.7 | 6.4 | 8.4 |
3 | بهار ۱۴۰۰ | 8.8 | 7.5 | 15.6 | 9.6 | 7.9 | 18.5 | 6.4 | 6.1 | 7.7 |
4 | تابستان ۱۴۰۰ | 9.6 | 8.1 | 17.7 | 10.7 | 8.7 | 20.8 | 6.5 | 6.2 | 8.1 |
5 | پاییز ۱۴۰۰ | 8.9 | 7.6 | 15.7 | 9.6 | 8.0 | 17.8 | 6.8 | 6.4 | 8.9 |
6 | زمستان ۱۴۰۰ | 9.4 | 8.4 | 14.9 | 9.9 | 8.5 | 16.9 | 8.0 | 7.9 | 8.6 |
7 | بهار ۱۴۰۱ | 9.2 | 7.8 | 16.1 | 10.1 | 8.4 | 18.8 | 6.4 | 6.2 | 7.8 |
8 | تابستان ۱۴۰۱ | 8.9 | 7.3 | 17.2 | 9.6 | 7.6 | 19.2 | 6.8 | 6.1 | 10.1 |
9 | پاییز ۱۴۰۱ | 8.2 | 7.0 | 14.2 | 8.9 | 7.4 | 16.2 | 5.8 | 5.5 | 7.3 |
10 | زمستان ۱۴۰۱ | 9.7 | 8.5 | 15.7 | 10.3 | 8.8 | 17.7 | 7.9 | 7.8 | 8.5 |
11 | بهار ۱۴۰۲ | 8.2 | 6.8 | 14.8 | 9.0 | 7.3 | 17.0 | 5.6 | 5.2 | 7.8 |
نرخ بیکاری اقتصادی به تفکیک جنس و مناطق جغرافیایی - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۱.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - بهار ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل