دادههای رسمی
نرخ بیکاری جمعیت ۳۵ - ۱۸ ساله به تفکیک جنس و مناطق جغرافیایی - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲-۶ در صفحه ۲۵ از گزارش «نرخ بیکاری جمعیت ۳۵ - ۱۸ ساله به تفکیک جنس و مناطق جغرافیایی - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
دوره | کل کشور - مرد و زن - درصد | کل کشور - مرد - درصد | کل کشور - زن - درصد | نقاط شهری - مرد و زن - درصد | نقاط شهری - مرد - درصد | نقاط شهری - زن - درصد | نقاط روستایی - مرد و زن - درصد | نقاط روستایی - مرد - درصد | نقاط روستایی - زن - درصد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۹ | 16.7 | 14.1 | 27.9 | 17.9 | 14.9 | 30.5 | 12.9 | 11.8 | 18.3 |
1 | ۱۴۰۰ | 16.5 | 13.8 | 28.3 | 17.6 | 14.5 | 30.9 | 12.7 | 11.5 | 18.5 |
2 | ۱۴۰۱ | 16.3 | 13.5 | 27.8 | 17.3 | 14.1 | 29.9 | 12.8 | 11.6 | 18.8 |
3 | بهار ۱۴۰۰ | 15.6 | 12.9 | 27.8 | 16.8 | 13.7 | 30.8 | 11.7 | 10.4 | 17.9 |
4 | تابستان ۱۴۰۰ | 17.6 | 14.6 | 31.0 | 19.2 | 15.6 | 34.4 | 12.4 | 11.3 | 17.8 |
5 | پاییز ۱۴۰۰ | 16.1 | 13.4 | 28.0 | 17.2 | 14.1 | 29.9 | 12.5 | 11.1 | 20.0 |
6 | زمستان ۱۴۰۰ | 16.6 | 14.3 | 26.5 | 17.2 | 14.6 | 28.5 | 14.2 | 13.4 | 18.5 |
7 | بهار ۱۴۰۱ | 16.6 | 13.8 | 28.3 | 17.9 | 14.7 | 30.6 | 12.4 | 11.2 | 18.7 |
8 | تابستان ۱۴۰۱ | 16.2 | 13.1 | 29.3 | 17.2 | 13.7 | 31.0 | 13.0 | 11.4 | 21.8 |
9 | پاییز ۱۴۰۱ | 14.8 | 12.2 | 25.8 | 15.8 | 12.7 | 28.2 | 11.5 | 10.5 | 16.0 |
10 | زمستان ۱۴۰۱ | 17.4 | 14.9 | 27.7 | 18.3 | 15.3 | 29.5 | 14.2 | 13.3 | 18.9 |
11 | بهار ۱۴۰۲ | 15.5 | 12.8 | 26.2 | 16.5 | 13.5 | 28.0 | 11.8 | 10.4 | 18.6 |
نرخ بیکاری جمعیت ۳۵ - ۱۸ ساله به تفکیک جنس و مناطق جغرافیایی - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۱.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - بهار ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل