دادههای رسمی
متوسط قیمت و اجاره ماهانه مسکن درنقاط شهری کل کشور - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۴-۱۲ در صفحه ۵۳ از گزارش «متوسط قیمت و اجاره ماهانه مسکن درنقاط شهری کل کشور - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
شرح | قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی - متوسط قیمت - هزار ریال | قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی - درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل | قیمت فروش یک متر مربع زیر بنای مسکونی - متوسط قیمت - هزار ریال | قیمت فروش یک متر مربع زیر بنای مسکونی - درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل | مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی - متوسط قیمت - هزار ریال | مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی - درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۹ | 75689 | 93.5 | 76710 | 87.4 | 201835 | 46.5 |
1 | ۱۴۰۰ | 109333 | 44.4 | 118087 | 53.9 | 315677 | 56.4 |
2 | ۱۴۰۱ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
3 | بهار ۱۴۰۰ | 103159 | 80.5 | 106791 | 85.8 | 281922 | 63.7 |
4 | تابستان ۱۴۰۰ | 107166 | 46.1 | 113622 | 58.4 | 308426 | 58.8 |
5 | پاییز ۱۴۰۰ | 109319 | 24.7 | 117626 | 31.4 | 316911 | 51.9 |
6 | زمستان ۱۴۰۰ | 116711 | 25.4 | 127975 | 24.8 | 368694 | 60.9 |
7 | بهار ۱۴۰۱ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
8 | تابستان ۱۴۰۱ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
9 | پاییز ۱۴۰۱ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
10 | زمستان ۱۴۰۱ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
11 | بهار ۱۴۰۲ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
متوسط قیمت و اجاره ماهانه مسکن درنقاط شهری کل کشور - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۱.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - بهار ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل