دادههای رسمی
متوسط قیمت و اجاره ماهانه مسکن شهرتهران - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۴-۱۳ در صفحه ۵۳ از گزارش «متوسط قیمت و اجاره ماهانه مسکن شهرتهران - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
دوره | قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی - متوسط قیمت - هزار ریال | قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی - درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل | قیمت فروش یک متر مربع زیر بنای مسکونی - متوسط قیمت - هزار ریال | قیمت فروش یک متر مربع زیر بنای مسکونی - درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل | مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی - متوسط قیمت - هزار ریال | مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی - درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۹ | 349010 | 85.3 | 245539 | 73.5 | 630927 | 44.1 |
1 | ۱۴۰۰ | 491495 | 40.8 | 344028 | 40.1 | 890200 | 41.1 |
2 | ۱۴۰۱ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
3 | بهار ۱۴۰۰ | 459619 | 80.2 | 325629 | 73.0 | 834633 | 49.8 |
4 | تابستان ۱۴۰۰ | 479622 | 37.8 | 334585 | 38.6 | 868548 | 35.3 |
5 | پاییز ۱۴۰۰ | 498114 | 20.7 | 334861 | 16.4 | 869650 | 39.8 |
6 | زمستان ۱۴۰۰ | 521743 | 17.1 | 367717 | 14.5 | 1062714 | 56.6 |
7 | بهار ۱۴۰۱ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
8 | تابستان ۱۴۰۱ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
9 | پاییز ۱۴۰۱ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
10 | زمستان ۱۴۰۱ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
11 | بهار ۱۴۰۲ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
متوسط قیمت و اجاره ماهانه مسکن شهرتهران - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۱.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - بهار ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل