دادههای رسمی
سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۶-۵ در صفحه ۶۷ از گزارش «سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
دوره | کل - هزار میلیارد ریال | ساختمان های شروع شده - هزار میلیارد ریال | ساختمان های نیمه تمام - هزار میلیارد ریال | ساختمان های تکمیل شده - هزار میلیارد ریال | |
---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۹ | 3271.5 | 846.8 | 1864.8 | 560.0 |
1 | ۱۴۰۰ | 4600.5 | 997.8 | 2882.3 | 720.4 |
2 | ۱۴۰۱ | 6162.5 | 1291.7 | 3825.6 | 1045.2 |
3 | بهار ۱۴۰۰ | 1028.4 | 235.2 | 646.6 | 146.6 |
4 | تابستان ۱۴۰۰ | 1109.2 | 264.2 | 632.6 | 212.4 |
5 | پاییز ۱۴۰۰ | 1221.4 | 242.2 | 815.4 | 163.8 |
6 | زمستان ۱۴۰۰ | 1241.5 | 256.1 | 787.8 | 197.6 |
7 | بهار ۱۴۰۱ | 1451.3 | 332.4 | 855.8 | 263.1 |
8 | تابستان ۱۴۰۱ | 1451.5 | 267.5 | 937.4 | 264.6 |
9 | پاییز ۱۴۰۱ | 1607.1 | 349.6 | 998.9 | 258.6 |
10 | زمستان ۱۴۰۱ | 1652.7 | 342.2 | 1033.5 | 277.0 |
11 | بهار ۱۴۰۲ | 2036.4 | 452.2 | 1260.8 | 323.4 |
سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۸۱۰ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - بهار ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل