دادههای رسمی
مصارف بودجه عمومی دولت - ۱۳۹۷ - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۷-۳ در صفحه ۷۶ از گزارش «مصارف بودجه عمومی دولت - ۱۳۹۷ - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
دوره | جمع - میلیارد ریال | اعتبارات هزینه ای - جاری - میلیارد ریال | تملک دارایی سرمایه ای - عمرانی - میلیارد ریال | تملک دارایی مالی - میلیارد ریال | |
---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۷ | 3898212 | 2776212 | 525900 | 596100 |
1 | ۱۳۹۸ | 4346000 | 3367900 | 506300 | 471800 |
2 | ۱۳۹۹ | 5848100 | 4547000 | 774700 | 526400 |
3 | زمستان ۱۳۹۷ | 1434854 | 836387 | 204981 | 393486 |
4 | بهار ۱۳۹۸ | 660100 | 627000 | 26200 | 6900 |
5 | تابستان ۱۳۹۸ | 1187300 | 780500 | 300600 | 106200 |
6 | پاییز ۱۳۹۸ | 983100 | 793900 | 71800 | 117400 |
7 | زمستان ۱۳۹۸ | 1515500 | 1166500 | 107700 | 241300 |
8 | بهار ۱۳۹۹ | 1009950 | 861764 | 116691 | 31495 |
9 | تابستان ۱۳۹۹ | 1458822 | 1096414 | 232475 | 129933 |
10 | پاییز ۱۳۹۹ | 1468536 | 1072197 | 237338 | 159001 |
11 | زمستان ۱۳۹۹ | 1910756 | 1516639 | 188181 | 205936 |
مصارف بودجه عمومی دولت - ۱۳۹۷ - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۷ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۸۳۲ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - بهار ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل