دادههای رسمی
عملکرد درآمدهای مالیاتی دولت - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۷-۵ در صفحه ۷۸ از گزارش «عملکرد درآمدهای مالیاتی دولت - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
دوره | کل مالیات ها - میلیارد ریال | مالیات های مستقیم - جمع - میلیارد ریال | مالیات های مستقیم - مالیات بر اشخاص حقوقی - میلیارد ریال | مالیات های مستقیم - مالیات بر درآمد - میلیارد ریال | مالیات های مستقیم - مالیات بر ثروت - میلیارد ریال | مالیات بر کالا و خدمات - میلیارد ریال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۹ | 1928446.8 | 1195805.0 | 564554.0 | 398215.9 | 223034.9 | 733641.8 |
1 | ۱۴۰۰ | 3059119.0 | 1887998.8 | 1172215.8 | 573891.1 | 141891.8 | 1711202.2 |
2 | ۱۴۰۱ | 47231040.0 | 2940364.1 | 1895785.9 | 851635.7 | 192944.5 | 1782738.0 |
3 | سه ماهه اول ۱۴۰۰ | 587958.0 | 319519.7 | 181996.6 | 114024.0 | 23499.1 | 268438.3 |
4 | شش ماهه اول ۱۴۰۰ | 1385193.4 | 869292.9 | 458243.9 | 347443.7 | 63605.3 | 515900.5 |
5 | نه ماهه اول ۱۴۰۰ | 2187096.2 | 1361061.6 | 797116.6 | 465164.9 | 98780.1 | 826034.5 |
6 | دوازده ماهه اول ۱۴۰۰ | 3059119.0 | 1887998.8 | 1172215.8 | 573891.2 | 14189.8 | 1171120.3 |
7 | سه ماهه اول ۱۴۰۱ | 975540.3 | 568146.2 | 3733741.1 | 155764.2 | 39007.9 | 407394.0 |
8 | شش ماهه اول ۱۴۰۱ | 2305195.9 | 1484910.9 | 994868.6 | 405388.3 | 84654.0 | 820285.0 |
9 | نه ماهه اول ۱۴۰۱ | 3487377.2 | 2199644.1 | 1445015.9 | 624616.9 | 130011.3 | 1287733.0 |
10 | دوازده ماهه اول ۱۴۰۱ | 4723104.1 | 2940366.1 | 1895786.0 | 851636.8 | 192944.5 | 1782738.0 |
11 | سه ماهه اول ۱۴۰۲ | 1371884.5 | 806264.1 | 456420.1 | 271936.9 | 77907.0 | 565620.3 |
عملکرد درآمدهای مالیاتی دولت - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۱.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - بهار ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل