دادههای رسمی
تغییرات عملکرد درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به دوره مشابه سال قبل - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۷-۶ در صفحه ۷۸ از گزارش «تغییرات عملکرد درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به دوره مشابه سال قبل - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
دوره | کل مالیات ها - درصد | مالیات های مستقیم - جمع - درصد | مالیات های مستقیم - مالیات بر اشخاص حقوقی - درصد | مالیات های مستقیم - مالیات بر درآمد - درصد | مالیات های مستقیم - مالیات بر ثروت - درصد | مالیات بر کالا و خدمات - درصد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۹ | 36.3 | 45.4 | 32.7 | 27.3 | 165.9 | 24.4 |
1 | ۱۴۰۰ | 85.5 | 57.9 | 107.6 | 44.1 | -36.4 | 59.6 |
2 | ۱۴۰۱ | 54.4 | 55.7 | 61.7 | 48.4 | 36.0 | 52.2 |
3 | سه ماهه اول ۱۴۰۰ | 14.8 | 0.5 | 48.2 | -8.6 | -66.6 | 38.0 |
4 | شش ماهه اول ۱۴۰۰ | 62.5 | 58.2 | 101.4 | 80.3 | -50.8 | 70.4 |
5 | نه ماهه اول ۱۴۰۰ | 60.0 | 58.2 | 96.6 | 67.0 | -43.4 | 62.6 |
6 | دوازده ماهه اول ۱۴۰۰ | 58.5 | 57.9 | 107.6 | 44.1 | -39.1 | 59.6 |
7 | سه ماهه اول ۱۴۰۱ | 65.9 | 77.8 | 105.2 | 36.6 | 66.0 | 51.8 |
8 | شش ماهه اول ۱۴۰۱ | 66.4 | 70.8 | 117.1 | 16.7 | 33.1 | 59.0 |
9 | نه ماهه اول ۱۴۰۱ | 59.5 | 61.6 | 81.3 | 34.2 | 31.6 | 55.9 |
10 | دوازده ماهه اول ۱۴۰۱ | 54.4 | 55.7 | 61.7 | 48.4 | 36.0 | 52.2 |
11 | سه ماهه اول ۱۴۰۲ | 40.6 | 41.9 | 22.2 | 74.6 | 99.7 | 38.8 |
تغییرات عملکرد درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به دوره مشابه سال قبل - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۱.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - بهار ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل