دادههای رسمی
پایه پولی و ضریب فزاینده نقدیندگی در پایان دوره - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۸-۱ در صفحه ۸۱ از گزارش «پایه پولی و ضریب فزاینده نقدیندگی در پایان دوره - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
دوره | پایه پولی بر حسب منابع - هزار میلیارد ریال - پایه پولی | پایه پولی بر حسب منابع - هزار میلیارد ریال - خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی | پایه پولی بر حسب منابع - هزار میلیارد ریال - خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی | پایه پولی بر حسب منابع - هزار میلیارد ریال - بدهی بانک ها به بانک مرکزی | پایه پولی بر حسب منابع - هزار میلیارد ریال - خالص سایر اقلام | پایه پولی بر حسب مصارف - هزار میلیارد ریال - پایه پولی | پایه پولی بر حسب مصارف - هزار میلیارد ریال - سپرده های قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی | پایه پولی بر حسب مصارف - هزار میلیارد ریال - سپرده های دیداری بانک ها نزد بانک مرکزی | پایه پولی بر حسب مصارف - هزار میلیارد ریال - اسکناس و مسکوک در جریان | ضرایب فزاینده نقدیندگی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۹ | 4588.9 | 4703.7 | -224.8 | 1171.4 | -1061.4 | 4588.9 | 3549.8 | 236.5 | 802.6 | 7.58 |
1 | ۱۴۰۰ | 6039.7 | 5682.0 | -867.2 | 1462.7 | -237.8 | 6039.7 | 4958.6 | 105.7 | 975.4 | 8.00 |
2 | ۱۴۰۱ | 8599.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8599.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.37 |
3 | بهار ۱۴۰۰ | 5009.0 | 4790.9 | 408.2 | 11324.5 | -1324.5 | 5009.0 | 3844.5 | 355.9 | 808.6 | 7.39 |
4 | تابستان ۱۴۰۰ | 5189.2 | 4956.3 | 36.9 | 1273.5 | -1077.5 | 5189.2 | 4269.4 | 98.2 | 821.6 | 7.84 |
5 | پاییز ۱۴۰۰ | 5608.6 | 4935.7 | -393.6 | 1537.4 | -470.9 | 5608.6 | 4666.4 | 104.5 | 837.7 | 7.90 |
6 | زمستان ۱۴۰۰ | 6039.7 | 5682.0 | -882.4 | 1463.4 | -223.3 | 6039.7 | 4958.6 | 105.7 | 975.4 | 8.00 |
7 | بهار ۱۴۰۱ | 6403.7 | 5450.6 | 140.1 | 1450.2 | -637.2 | 6403.7 | 5345.0 | 84.0 | 974.7 | 7.97 |
8 | تابستان ۱۴۰۱ | 6907.3 | 5770.0 | -272.7 | 1660.2 | -250.2 | 6907.3 | 5834.4 | 49.7 | 1023.2 | 8.10 |
9 | پاییز ۱۴۰۱ | 7663.1 | 5591.5 | -550.5 | 2723.6 | -101.5 | 7663.1 | 6465.9 | 94.2 | 1103.0 | 7.71 |
10 | زمستان ۱۴۰۱ | 8599.9 | 6824.3 | -1985.8 | 3912.4 | -151.0 | 8599.9 | 7082.3 | 97.7 | 1419.9 | 7.37 |
11 | بهار ۱۴۰۲ | 9080.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.0 | 9080.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.25 |
پایه پولی و ضریب فزاینده نقدیندگی در پایان دوره - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۲.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - بهار ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل