دادههای رسمی
تغییرات پایه پولی و ضریب فزاینده نقدیندگی در پایان دوره نسبت به پایان سال قبل - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۸-۲ در صفحه ۸۱ از گزارش «تغییرات پایه پولی و ضریب فزاینده نقدیندگی در پایان دوره نسبت به پایان سال قبل - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
دوره | پایه پولی بر حسب منابع - درصد - پایه پولی | پایه پولی بر حسب منابع - درصد - خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی | پایه پولی بر حسب منابع - درصد - خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی | پایه پولی بر حسب منابع - درصد - بدهی بانک ها به بانک مرکزی | پایه پولی بر حسب منابع - درصد - خالص سایر اقلام | پایه پولی بر حسب مصارف - درصد - پایه پولی | پایه پولی بر حسب مصارف - درصد - سپرده های قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی | پایه پولی بر حسب مصارف - درصد - سپرده های دیداری بانک ها نزد بانک مرکزی | پایه پولی بر حسب مصارف - درصد - اسکناس و مسکوک در جریان | ضرایب فزاینده نقدیندگی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۹ | 30.1 | 35.3 | -243.8 | 5.8 | -12.3 | 30.1 | 36.3 | 6.3 | 14.4 | 8.1 |
1 | ۱۴۰۰ | 31.6 | 20.8 | 285.8 | 24.9 | -77.6 | 31.6 | 39.7 | -55.3 | 21.5 | 5.6 |
2 | ۱۴۰۱ | 42.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.9 |
3 | بهار ۱۴۰۰ | 9.2 | 1.9 | 281.6 | -3.2 | -24.8 | 9.2 | 8.3 | 50.5 | 0.7 | -2.3 |
4 | تابستان ۱۴۰۰ | 13.1 | 5.4 | 116.4 | 8.7 | -1.5 | 13.1 | 20.3 | -58.5 | 2.4 | 3.5 |
5 | پاییز ۱۴۰۰ | 22.2 | 4.9 | 75.1 | 31.2 | 343.7 | 22.2 | 31.5 | -55.8 | 4.4 | 4.3 |
6 | زمستان ۱۴۰۰ | 31.6 | 20.8 | 292.5 | 24.9 | -79.0 | 31.6 | 39.7 | -55.3 | 21.5 | 5.6 |
7 | بهار ۱۴۰۱ | 6.0 | -4.1 | -116.2 | -0.9 | 168.0 | 6.0 | 7.8 | -20.5 | -0.1 | -0.4 |
8 | تابستان ۱۴۰۱ | 14.4 | 1.5 | -68.6 | 13.5 | 5.2 | 14.4 | 17.7 | -53.0 | 4.9 | 1.2 |
9 | پاییز ۱۴۰۱ | 26.9 | -1.6 | -36.5 | 86.2 | -57.3 | 26.9 | 30.4 | -10.9 | 13.1 | -3.7 |
10 | زمستان ۱۴۰۱ | 42.4 | 20.1 | 129.0 | 167.5 | -36.5 | 42.4 | 42.8 | -7.6 | 45.6 | -7.9 |
11 | بهار ۱۴۰۲ | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.6 |
تغییرات پایه پولی و ضریب فزاینده نقدیندگی در پایان دوره نسبت به پایان سال قبل - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۱.۷ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - بهار ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل