دادههای رسمی
حجم نقدیندگی در پایان دوره - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۸-۳ در صفحه ۸۲ از گزارش «حجم نقدیندگی در پایان دوره - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
دوره | نقدینگی بر حسب عوامل مؤثر بر عرضه آن - نقدیندگی - هزار میلیارد ریال | نقدینگی بر حسب عوامل مؤثر بر عرضه آن - خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی - هزار میلیارد ریال | نقدینگی بر حسب عوامل مؤثر بر عرضه آن - خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی - هزار میلیارد ریال | نقدینگی بر حسب عوامل مؤثر بر عرضه آن - بدهی بخش غیر دولتی به سیستم بانکی - هزار میلیارد ریال | نقدینگی بر حسب عوامل مؤثر بر عرضه آن - خالص سایر اقلام - - هزار میلیارد ریال | نقدینگی بر حسب مصارف - نقدیندگی - هزار میلیارد ریال | نقدینگی بر حسب مصارف - پولM - اسکناس و مسکوک در دست اشخاص - هزار میلیارد ریال | نقدینگی بر حسب مصارف - پولM - سپرده های دیداری - هزار میلیارد ریال | نقدینگی بر حسب مصارف - سپرده های غیر دیداری - شبه پول - هزار میلیارد ریال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۹ | 34761.7 | 5877.5 | 3552.8 | 21013.7 | 4317.7 | 34761.7 | 735.0 | 6174.6 | 27852.1 |
1 | ۱۴۰۰ | 48324.4 | 8438.0 | 3424.6 | 31446.7 | 5015.1 | 48324.4 | 864.3 | 9001.5 | 38458.6 |
2 | ۱۴۰۱ | 63376.8 | 10125.2 | 5475.5 | 43897.5 | 3878.6 | 63376.8 | 1226.1 | 15070.8 | 47079.9 |
3 | بهار ۱۴۰۰ | 37054.0 | 6669.9 | 4367.0 | 22587.5 | 3429.6 | 37054.0 | 715.0 | 6546.9 | 29792.1 |
4 | تابستان ۱۴۰۰ | 40676.0 | 6998.8 | 4157.7 | 25622.9 | 3896.6 | 40676.0 | 727.1 | 7437.8 | 32511.1 |
5 | پاییز ۱۴۰۰ | 44269.9 | 6981.3 | 3502.2 | 28430.0 | 5356.4 | 44269.9 | 738.8 | 8040.2 | 35490.9 |
6 | زمستان ۱۴۰۰ | 48324.4 | 8438.0 | 3424.6 | 31446.7 | 5015.1 | 48324.4 | 864.3 | 9001.5 | 38458.6 |
7 | بهار ۱۴۰۱ | 51049.6 | 8457.0 | 4770.8 | 33101.3 | 4720.5 | 51049.6 | 860.7 | 10407.7 | 39781.2 |
8 | تابستان ۱۴۰۱ | 55949.3 | 8689.4 | 4966.0 | 36107.6 | 6186.3 | 55949.3 | 918.2 | 11824.3 | 43206.8 |
9 | پاییز ۱۴۰۱ | 59056.1 | 8665.9 | 4562.8 | 39966.0 | 5861.4 | 59056.1 | 1017.0 | 1289.4 | 45147.7 |
10 | زمستان ۱۴۰۱ | 63376.8 | 10125.2 | 5475.5 | 43897.5 | 3878.6 | 63376.8 | 1226.1 | 15070.8 | 47079.9 |
11 | بهار ۱۴۰۲ | 65859.7 | 9123.7 | 6832.7 | 45399.1 | 4504.2 | 65859.7 | 1199.6 | 15747.6 | 489125.5 |
حجم نقدیندگی در پایان دوره - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۲.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - بهار ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل