دادههای رسمی
مانده سپرده ها و تسهیلات پرداختی سیستم بانکی در پایان دوره به تفکیک نوع - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۸-۵ در صفحه ۸۳ از گزارش «مانده سپرده ها و تسهیلات پرداختی سیستم بانکی در پایان دوره به تفکیک نوع - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
دوره | مانده سپرده ها به تفکیک نوع سپرده - سپرده های دیداری - هزار میلیارد ریال | مانده سپرده ها به تفکیک نوع سپرده - سرمایه گذاری بلندمدت - هزار میلیارد ریال | مانده سپرده ها به تفکیک نوع سپرده - سرمایه گذاری کوتاه مدت - هزار میلیارد ریال | مانده سپرده ها به تفکیک نوع سپرده - قرض الحسنه پس انداز - هزار میلیارد ریال | مانده سپرده ها به تفکیک نوع سپرده - سایر سپرده ها - هزار میلیارد ریال | تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک بخش های اقتصادی - کل بخش های اقتصادی - هزار میلیارد ریال | تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک بخش های اقتصادی - کشاورزی - هزار میلیارد ریال | تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک بخش های اقتصادی - صنعت و معدن - هزار میلیارد ریال | تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک بخش های اقتصادی - مسکن و ساختمان - هزار میلیارد ریال | تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک بخش های اقتصادی - بازرگانی، خدمات و متفرقه - هزار میلیارد ریال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۹ | 6174.6 | 14795.8 | 10149.2 | 2268.2 | 638.9 | 18989.2 | 1265.3 | 5797.2 | 1048.7 | 10878.0 |
1 | ۱۴۰۰ | 9001.5 | 20354.4 | 13634.7 | 3261.7 | 1207.4 | 29681.6 | 1989.8 | 8979.5 | 1834.5 | 16877.8 |
2 | ۱۴۰۱ | 15070.8 | 24021.9 | 15931.3 | 5497.3 | 1629.4 | 37626.2 | 2796.9 | 13924.9 | 2559.3 | 18345.2 |
3 | بهار ۱۴۰۰ | 6546.9 | 16045.7 | 10709.4 | 2292.3 | 744.7 | 4976.9 | 285.1 | 1576.2 | 230.2 | 2885.5 |
4 | تابستان ۱۴۰۰ | 7437.8 | 17409.1 | 11668.8 | 2541.5 | 891.7 | 12410.8 | 879.0 | 3877.1 | 627.7 | 7177.1 |
5 | پاییز ۱۴۰۰ | 8040.2 | 1887.4 | 12804.6 | 2783.2 | 1028.7 | 20195.8 | 1470.6 | 6108.2 | 1059.7 | 11557.4 |
6 | زمستان ۱۴۰۰ | 9001.5 | 20354.4 | 13634.7 | 3261.7 | 1207.4 | 296816.0 | 1989.8 | 8979.5 | 1834.5 | 16877.8 |
7 | بهار ۱۴۰۱ | 10407.7 | 20811.2 | 14200.2 | 3338.8 | 1431.0 | 5983.8 | 399.2 | 2263.7 | 317.2 | 3003.8 |
8 | تابستان ۱۴۰۱ | 11824.3 | 23023.4 | 14767.6 | 3805.5 | 1610.3 | 16627.3 | 1259.9 | 5968.0 | 1083.6 | 8315.8 |
9 | پاییز ۱۴۰۱ | 12891.4 | 24280.4 | 14903.9 | 4353.1 | 1610.3 | 25012.3 | 1963.4 | 8881.2 | 1794.8 | 12372.9 |
10 | زمستان ۱۴۰۱ | 15070.8 | 24021.9 | 15931.3 | 5497.3 | 1629.4 | 37626.2 | 2796.9 | 13924.9 | 2559.3 | 18345.2 |
11 | بهار ۱۴۰۲ | 15747.6 | 25883.7 | 16080.8 | 5333.3 | 1614.7 | 7849.7 | 330.4 | 3068.0 | 433.0 | 4018.3 |
مانده سپرده ها و تسهیلات پرداختی سیستم بانکی در پایان دوره به تفکیک نوع - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۲.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - بهار ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل