دادههای رسمی
شاخص های فعالیت بورس اوراق بهادار - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۹-۱ در صفحه ۸۸ از گزارش «شاخص های فعالیت بورس اوراق بهادار - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
دوره | تعداد شرکت | ارزش بازار - میلیارد ریال | مقدار شاخص نهایی - شاخص کل | مقدار شاخص نهایی - شاخص مالی | مقدار شاخص نهایی - شاخص صنعت | مقدار شاخص نهایی - شاخص قیمت - هم وزن | مقدار شاخص نهایی - شاخص قیمت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۹ | 369 | 52229541 | 1307707 | 1782207 | 1154293 | 286534 | 340492 |
1 | ۱۴۰۰ | 380 | 54490555 | 1367250 | 1474948 | 1260896 | 217196 | 335901 |
2 | ۱۴۰۱ | 380 | 72561513 | 1960457 | 1706287 | 1867406 | 345762 | 443160 |
3 | بهار ۱۴۰۰ | 374 | 47039530 | 1168665 | 1622677 | 1027589 | 237448 | 301867 |
4 | تابستان ۱۴۰۰ | 379 | 56094904 | 1386451 | 1558751 | 1269899 | 262180 | 346146 |
5 | پاییز ۱۴۰۰ | 379 | 52694893 | 1318360 | 1404304 | 1218339 | 219025 | 326853 |
6 | زمستان ۱۴۰۰ | 380 | 54490555 | 1367250 | 1474948 | 1260896 | 217196 | 335901 |
7 | بهار ۱۴۰۱ | 381 | 61006819 | 1539632 | 1534696 | 1437336 | 258803 | 374898 |
8 | تابستان ۱۴۰۱ | 379 | 51062260 | 1355241 | 1427797 | 1254088 | 236632 | 313132 |
9 | پاییز ۱۴۰۱ | 377 | 55379201 | 1496201 | 1447696 | 1403545 | 265324 | 340915 |
10 | زمستان ۱۴۰۱ | 380 | 72561513 | 1960457 | 17066287 | 1867406 | 585250 | 443160 |
11 | بهار ۱۴۰۲ | 381 | 79893800 | 2173893 | 2007970 | 2052976 | 433228 | 485740 |
شاخص های فعالیت بورس اوراق بهادار - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۱.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - بهار ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل