دادههای رسمی
تغییرات شاخص های فعالیت بورس اوراق بهادار نسبت به دوره قبل - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۹-۲ در صفحه ۸۸ از گزارش «تغییرات شاخص های فعالیت بورس اوراق بهادار نسبت به دوره قبل - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
دوره | تعداد شرکت - درصد | ارزش بازار - میلیارد ریال - درصد | مقدار شاخص نهایی - شاخص کل - درصد | مقدار شاخص نهایی - شاخص مالی - درصد | مقدار شاخص نهایی - شاخص صنعت - درصد | مقدار شاخص نهایی - شاخص قیمت - هم وزن - درصد | مقدار شاخص نهایی - شاخص قیمت - درصد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۹ | -8.2 | 178.8 | 155.0 | 179.9 | 152.0 | 143.2 | 149.1 |
1 | ۱۴۰۰ | 0.3 | 4.3 | 4.6 | -17.2 | 9.2 | -24.2 | -1.3 |
2 | ۱۴۰۱ | 0.0 | 33.2 | 43.4 | 15.7 | 48.1 | 59.2 | 31.9 |
3 | بهار ۱۴۰۰ | 1.4 | -9.9 | -10.6 | -9.0 | -11.0 | -17.1 | -11.3 |
4 | تابستان ۱۴۰۰ | 1.3 | 19.3 | 18.6 | -3.9 | 23.6 | 10.4 | 14.7 |
5 | پاییز ۱۴۰۰ | 0.0 | -6.1 | -4.9 | -9.9 | -4.1 | -16.5 | 5.6 |
6 | زمستان ۱۴۰۰ | 0.3 | 3.4 | 3.7 | 5.0 | 3.5 | -0.8 | 2.8 |
7 | بهار ۱۴۰۱ | 0.3 | 12.0 | 12.6 | 4.1 | 14.0 | 19.2 | 11.6 |
8 | تابستان ۱۴۰۱ | -0.5 | -16.3 | -12.0 | -7.0 | -12.7 | -8.6 | -16.5 |
9 | پاییز ۱۴۰۱ | -0.5 | 8.5 | 10.4 | 1.4 | 11.9 | 12.1 | 8.9 |
10 | زمستان ۱۴۰۱ | 0.8 | 31.0 | 31.0 | 17.9 | 33.0 | 120.6 | 30.0 |
11 | بهار ۱۴۰۲ | 0.3 | 10.1 | 10.9 | 17.7 | 9.9 | -26.0 | 9.6 |
تغییرات شاخص های فعالیت بورس اوراق بهادار نسبت به دوره قبل - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۱.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - بهار ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل