دادههای رسمی
حجم و ارزش معاملات بازار بورس اوراق بهادار به تفکیک نوع بازار - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۹-۳ در صفحه ۸۹ از گزارش «حجم و ارزش معاملات بازار بورس اوراق بهادار به تفکیک نوع بازار - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
دوره | ارزش معاملات - میلیارد ریال | بازار اوراق مشتقه - اختیار خرید و فروش - حجم هزار قرارداد | بازار اوراق مشتقه - اختیار خرید و فروش - ارزش - میلیارد ریال | بازار اوراق مشتقه - اختیار فروش تبعی - حجم هزار قرارداد | بازار اوراق مشتقه - اختیار فروش تبعی - ارزش - میلیارد ریال | بازار اوراق مشتقه - قرارداد آتی سهام - حجم هزار قرارداد | بازار اوراق مشتقه - قرارداد آتی سهام - ارزش - میلیارد ریال | بازار اوراق بدهی - اوراق بدهی - حجم - هزار برگه | بازار اوراق بدهی - اوراق بدهی - ارزش - میلیارد ریال | بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس - صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله - حجم - هزار پوینت | بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس - صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله - ارزش - میلیارد ریال | بازار سهام - عمده و انتقالی - حجم - هزار سهم | بازار سهام - عمده و انتقالی - ارزش - میلیارد ریال | بازار سهام - خرد و بلوک - حجم - هزار سهم | بازار سهام - خرد و بلوک - ارزش - میلیارد ریال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۹ | 27014917 | 22435 | 20738 | 1424110 | 896 | 0.05 | 2 | 233621 | 231995 | 96987191 | 2270103 | 110472718 | 413921 | 2119473263 | 24077263 |
1 | ۱۴۰۰ | 12412530 | 49626 | 10614 | 12060407 | 3620 | // | // | 456432 | 448014 | 182621010 | 3100885 | 106152842 | 629704 | 1301294651 | 8219693 |
2 | ۱۴۰۱ | 15711540 | 353080 | 75600 | 55765308 | 1332 | // | // | 1094385 | 1028007 | 297968993 | 4543893 | 227736532 | 1591574 | 1801866206 | 8471133 |
3 | بهار ۱۴۰۰ | 2636014 | 10791 | 2156 | 5465827 | 1710 | // | // | 78745 | 77339 | 36245768 | 691937 | 65949700 | 386448 | 239365789 | 1476423 |
4 | تابستان ۱۴۰۰ | 4314586 | 10431 | 2998 | 850798 | 349 | // | // | 88009 | 86720 | 46477746 | 812237 | 17642326 | 67702 | 465680570 | 3344579 |
5 | پاییز ۱۴۰۰ | 2917408 | 12652 | 2293 | 3771836 | 162 | // | // | 126549 | 123748 | 50324420 | 810387 | 12667009 | 40813 | 294620248 | 1940006 |
6 | زمستان ۱۴۰۰ | 2544523 | 15752 | 3167 | 1971946 | 1399 | // | // | 163128 | 160208 | 49573076 | 786323 | 9893808 | 134741 | 301628044 | 1458685 |
7 | بهار ۱۴۰۱ | 3422966 | 24640 | 4775 | 3679570 | 79 | // | // | 144924 | 140077 | 55707849 | 840749 | 26949092 | 62827 | 498803968 | 2374460 |
8 | تابستان ۱۴۰۱ | 2647882 | 43455 | 4732 | 1531220 | 725 | // | // | 237174 | 229203 | 64776991 | 893464 | 67390352 | 158901 | 282593434 | 1361510 |
9 | پاییز ۱۴۰۱ | 4143790 | 116824 | 20738 | 47338321 | 946 | // | // | 382893 | 342123 | 75663646 | 1086932 | 67683963 | 1225746 | 345195489 | 1467306 |
10 | زمستان ۱۴۰۱ | 5496906 | 168161 | 45356 | 3216197 | 235 | // | // | 329394 | 316605 | 101820507 | 1722749 | 35713125 | 14410 | 675273314 | 3267857 |
11 | بهار ۱۴۰۲ | 7866921 | 246482 | 71920 | 164941 | 89 | 3 | 4 | 284187 | 271636 | 103219415 | 2000058 | 59354229 | 348289 | 845806890 | 5174924 |
حجم و ارزش معاملات بازار بورس اوراق بهادار به تفکیک نوع بازار - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۲.۹ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - بهار ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل