دادههای رسمی
شاخص های فعالیت فرابورس - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۹-۴ در صفحه ۹۰ از گزارش «شاخص های فعالیت فرابورس - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
دوره | شاخص کل | ارزش بازار- میلیارد ریال | تعداد شرکت ها - پذیرش شده | تعداد شرکت ها - درج شده | معاملات - سهام - ارزش - میلیارد ریال | معاملات - سهام - حجم - میلیون ورقه | معاملات - اوراق بدهی - ارزش - میلیارد ریال | معاملات - اوراق بدهی - حجم - میلیون ورقه | معاملات - صندوق سرمایه گذاری قابل معامله - ارزش - میلیارد ریال | معاملات - صندوق سرمایه گذاری قابل معامله - حجم - میلیون ورقه | معاملات - اوراق حق تقدم گواهی مسکن - ارزش - میلیارد ریال | معاملات - اوراق حق تقدم گواهی مسکن - حجم - میلیون ورقه | معاملات - ابزار مشتقه - ارزش - میلیارد ریال | معاملات - ابزار مشتقه - حجم - میلیون ورقه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۹ | 17990 | 19136095 | 146 | 178 | 9391768 | 596051 | 7394210 | 7998 | 909061 | 47986 | 20405 | 30 | 30 | 740 |
1 | ۱۴۰۰ | 18379 | 17362690 | 157 | 188 | 3274982 | 515058 | 42209309 | 46003 | 1134746 | 72079 | 34829 | 43 | 1178 | 2311 |
2 | ۱۴۰۱ | 24394 | 22722144 | 173 | 195 | 3997034 | 839101 | 97934051 | 109784 | 36054991 | 303805 | 54092 | 47 | 5929 | 2151 |
3 | بهار ۱۴۰۰ | 17319 | 18164944 | 147 | 179 | 414461 | 47041 | 4538659 | 4902 | 211312 | 12187 | 3478 | 6 | 651 | 2036 |
4 | تابستان ۱۴۰۰ | 20564 | 18590458 | 153 | 188 | 1359329 | 193878 | 6149313 | 6609 | 323913 | 18060 | 5891 | 10 | 27 | 194 |
5 | پاییز ۱۴۰۰ | 18524 | 17160523 | 154 | 187 | 853353 | 137528 | 11191091 | 12217 | 267771 | 16573 | 11598 | 15 | 948 | 5635 |
6 | زمستان ۱۴۰۰ | 18379 | 17362690 | 147 | 188 | 647839 | 136612 | 20330247 | 22275 | 331750 | 25259 | 13862 | 12 | 490 | 25 |
7 | بهار ۱۴۰۱ | 20833 | 19272991 | 165 | 187 | 1034239 | 180639 | 20999289 | 23152 | 437310 | 34282 | 11802 | 10 | 114 | 889 |
8 | تابستان ۱۴۰۱ | 18397 | 18157643 | 168 | 190 | 667348 | 161397 | 22732294 | 24897 | 629215 | 55717 | 13403 | 10 | 799 | 451 |
9 | پاییز ۱۴۰۱ | 19173 | 18845523 | 169 | 188 | 774072 | 201796 | 22808901 | 25349 | 916518 | 82799 | 12616 | 12 | 1281 | 707 |
10 | زمستان ۱۴۰۱ | 24394 | 22722144 | 169 | 188 | 1521375 | 295270 | 31393566 | 36386 | 1622456 | 131007 | 16272 | 14 | 3735 | 104 |
11 | بهار ۱۴۰۲ | 27997 | 26430227 | 179 | 195 | 2448218 | 397757 | 39581009 | 44956 | 1791413 | 144323 | 6636 | 8 | 10009 | 1785 |
شاخص های فعالیت فرابورس - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۲.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - بهار ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل