دادههای رسمی
تغییرات شاخص های فعالیت فرابورس نسبت به دوره قبل - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۹-۵ در صفحه ۹۰ از گزارش «تغییرات شاخص های فعالیت فرابورس نسبت به دوره قبل - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
دوره | شاخص کل - درصد | ارزش بازار - درصد | تعداد شرکت ها - پذیرش شده - درصد | تعداد شرکت ها - درج شده - درصد | معاملات - سهام - ارزش - درصد | معاملات - سهام - حجم - درصد | معاملات - اوراق بدهی - ارزش - درصد | معاملات - اوراق بدهی - حجم - درصد | معاملات - صندوق سرمایه گذاری قابل معامله - ارزش - درصد | معاملات - صندوق سرمایه گذاری قابل معامله - حجم - درصد | معاملات - اوراق حق تقدم گواهی مسکن - ارزش - درصد | معاملات - اوراق حق تقدم گواهی مسکن - حجم - درصد | معاملات - ابزار مشتقه - ارزش - درصد | معاملات - ابزار مشتقه - حجم - درصد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۹ | 172.9 | 175.1 | 15.0 | 1.1 | 33.8 | 36.8 | 711.9 | 684.3 | 416.4 | 328.5 | 79.9 | 14.1 | - | - |
1 | ۱۴۰۰ | 2.2 | -9.3 | 7.5 | 5.6 | -65.1 | -13.6 | 470.8 | 475.2 | 24.8 | 50.2 | 70.7 | 41.1 | 3788.6 | 212.2 |
2 | ۱۴۰۱ | 32.7 | 30.9 | 10.2 | 3.7 | 22.0 | 62.9 | 132.0 | 138.6 | 217.7 | 321.5 | 55.3 | 8.9 | 403.3 | -6.9 |
3 | بهار ۱۴۰۰ | -3.7 | -5.1 | 0.7 | 0.6 | -78.5 | -63.3 | -11.7 | -11.3 | -13.3 | -15.9 | 0.9 | 4.5 | 34843 | 326.3 |
4 | تابستان ۱۴۰۰ | 18.7 | 2.3 | 4.1 | 5.0 | 228.0 | 312.2 | 35.5 | 34.8 | 53.3 | 48.2 | 69.4 | 56.1 | -95.8 | -90.5 |
5 | پاییز ۱۴۰۰ | -9.9 | -7.7 | 0.7 | -0.5 | -37.2 | -29.1 | 82.0 | 84.8 | -17.3 | -8.2 | 96.9 | 52.5 | 2371.2 | 2807.5 |
6 | زمستان ۱۴۰۰ | -0.8 | 1.2 | 1.9 | 0.5 | -24.1 | -0.7 | 81.7 | 82.3 | 23.9 | 52.4 | 19.5 | -22.2 | -48.3 | -99.6 |
7 | بهار ۱۴۰۱ | 13.4 | 11.0 | 5.1 | -0.5 | 59.6 | 32.2 | 3.3 | 3.9 | 31.8 | 35.7 | -14.9 | -12.8 | -76.8 | 3525.2 |
8 | تابستان ۱۴۰۱ | -11.7 | -5.8 | 1.8 | 1.6 | -35.5 | -10.7 | 8.3 | 7.5 | 43.9 | 62.5 | 13.6 | 3.0 | 604.2 | -49.2 |
9 | پاییز ۱۴۰۱ | 4.2 | 3.8 | 0.6 | -1.1 | 16.0 | 25.0 | 0.3 | 1.8 | 45.7 | 48.6 | -5.9 | 17.7 | 60.2 | 56.7 |
10 | زمستان ۱۴۰۱ | 27.2 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 96.5 | 46.3 | 37.6 | 43.5 | 77.0 | 58.2 | 29.0 | 10.2 | 191.6 | -85.4 |
11 | بهار ۱۴۰۲ | 14.8 | 16.3 | 5.9 | 3.7 | 60.9 | 34.7 | 26.1 | 23.6 | 10.4 | 10.2 | -59.2 | -44.4 | 168 | 1624.3 |
تغییرات شاخص های فعالیت فرابورس نسبت به دوره قبل - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۱.۹ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - بهار ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل