دادههای رسمی
شاخص های فعالیت فرابورس - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۹-۶ در صفحه ۹۲ از گزارش «شاخص های فعالیت فرابورس - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
دوره | بازار آتی بورس کالا - ارزش معاملات - میلیارد ریال | بازار آتی بورس کالا - حجم معاملات - هزار قرارداد | بازار فیزیکی بورس کالا - ارزش معاملات - میلیارد ریال | بازار فیزیکی بورس کالا - حجم معاملات - هزار تن | |
---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۹ | 320904 | 199733 | 3210799 | 34771 |
1 | ۱۴۰۰ | 273390 | 335885 | 6339040 | 76370 |
2 | ۱۴۰۱ | 609267 | 894570 | 10071336 | 118591 |
3 | بهار ۱۴۰۰ | 55566 | 30442 | 1198644 | 9263 |
4 | تابستان ۱۴۰۰ | 46571 | 31682 | 1264044 | 16812 |
5 | پاییز ۱۴۰۰ | 83625 | 87623 | 1859289 | 24795 |
6 | زمستان ۱۴۰۰ | 87628 | 186138 | 2017063 | 25500 |
7 | بهار ۱۴۰۱ | 110568 | 249497 | 2125858 | 26650 |
8 | تابستان ۱۴۰۱ | 102204 | 230066 | 2022739 | 29160 |
9 | پاییز ۱۴۰۱ | 148666 | 188966 | 2309246 | 31774 |
10 | زمستان ۱۴۰۱ | 247829 | 226041 | 3613493 | 31008 |
11 | بهار ۱۴۰۲ | 178366 | 180543 | 3501181 | 37885 |
شاخص های فعالیت فرابورس - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۹۲۹ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - بهار ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل