دادههای رسمی
تغییرات شاخص های فعالیت بورس کالا نسبت به دوره قبل - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۹-۷ در صفحه ۹۲ از گزارش «تغییرات شاخص های فعالیت بورس کالا نسبت به دوره قبل - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
دوره | بازار آتی بورس کالا - ارزش معاملات - درصد | بازار آتی بورس کالا - حجم معاملات - درصد | بازار فیزیکی بورس کالا - ارزش معاملات - درصد | بازار فیزیکی بورس کالا - حجم معاملات - درصد | |
---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۹ | 7.9 | 89.6 | 133.3 | 31.9 |
1 | ۱۴۰۰ | -14.8 | 68.2 | 97.4 | 119.6 |
2 | ۱۴۰۱ | 122.9 | 166.3 | 58.9 | 55.3 |
3 | بهار ۱۴۰۰ | 3.6 | -24.3 | -1.5 | -11.1 |
4 | تابستان ۱۴۰۰ | -16.2 | 4.1 | 5.5 | 81.5 |
5 | پاییز ۱۴۰۰ | 79.6 | 176.6 | 47.1 | 47.5 |
6 | زمستان ۱۴۰۰ | 4.8 | 112.4 | 8.5 | 2.8 |
7 | بهار ۱۴۰۱ | 26.2 | 34.0 | 5.4 | 4.5 |
8 | تابستان ۱۴۰۱ | -7.6 | -7.8 | -4.9 | 9.4 |
9 | پاییز ۱۴۰۱ | 45.5 | -17.9 | 14.2 | 9.0 |
10 | زمستان ۱۴۰۱ | 66.7 | 19.6 | 56.5 | -2.4 |
11 | بهار ۱۴۰۲ | -28.0 | -20.1 | -3.1 | 22.2 |
تغییرات شاخص های فعالیت بورس کالا نسبت به دوره قبل - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۷۸۵ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - بهار ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل