دادههای رسمی
تغییرات میزان تولید کالاهای صنعتی، معدنی و صنایع معدنی منتخب نسبت به دوره مشابه سال قبل - ۱۳۹۷ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۰-۶ در صفحه ۱۰۲ از گزارش «تغییرات میزان تولید کالاهای صنعتی، معدنی و صنایع معدنی منتخب نسبت به دوره مشابه سال قبل - ۱۳۹۷ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
دوره | فولاد خام - درصد | محصولات فولادی - درصد | کاتد مس - درصد | شمش آلومینیوم - درصد | سیمان - درصد | کاشی و سرامیک - درصد | انواع سواری - درصد | پتروشیمی - میلیون - درصد | انواع تلویزیون تخت - درصد | یخچال و فریزر - درصد | ماشین لباسشویی - درصد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۷ | 7.6 | 3.4 | 54.7 | -13.0 | 0.9 | 0.9 | -38.0 | 0.0 | -39.1 | -3.1 | -39.0 |
1 | ۱۳۹۸ | 13.1 | 4.6 | 1.5 | -6.3 | 11.3 | 4.9 | -14.4 | 1.2 | 6.4 | 11.6 | 33.7 |
2 | ۱۳۹۹ | 11.9 | 22.3 | 15.1 | 51.0 | 13.0 | 12.1 | 19.2 | 10.6 | 52.6 | 73.0 | 51.4 |
3 | بهار ۱۴۰۰ | 13.2 | 6.5 | 9.4 | 47.8 | 5.0 | 23.6 | 6.5 | 4.4 | 28.9 | 30.7 | 49.4 |
4 | تابستان ۱۴۰۰ | -30.0 | -17.2 | -1.9 | 26.0 | -20.3 | -6.5 | 0.7 | 3.5 | -32.5 | -2.6 | 50.1 |
5 | پاییز ۱۴۰۰ | 10.3 | 7.0 | 12.3 | 27.3 | -10.0 | 0.1 | -0.4 | 0.0 | 19.2 | 9.3 | 16.4 |
6 | زمستان ۱۴۰۰ | 3.1 | 4.8 | -7.3 | 30.8 | -9.2 | -5.4 | -21.5 | -0.2 | 23.5 | 6.4 | 15.8 |
7 | بهار ۱۴۰۱ | -0.2 | -1.2 | 1.5 | 0.0 | -10.7 | 5.4 | 0.8 | 10.5 | 8.8 | 0.0 | 0.0 |
8 | تابستان ۱۴۰۱ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | پاییز ۱۴۰۱ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | زمستان ۱۴۰۱ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | بهار ۱۴۰۲ | 16.6 | 11.6 | -11.0 | 0.0 | 16.0 | -99.9 | 28.7 | 2.3 | 40.9 | 0.0 | 0.0 |
تغییرات میزان تولید کالاهای صنعتی، معدنی و صنایع معدنی منتخب نسبت به دوره مشابه سال قبل - ۱۳۹۷ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۷ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۱.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - بهار ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل