دادههای رسمی
تغییرات مجوزهای معدنی صادره به تفکیک نوع نسبت به دوره مشابه سال قبل - ۱۳۹۷ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۰-۸ در صفحه ۱۰۳ از گزارش «تغییرات مجوزهای معدنی صادره به تفکیک نوع نسبت به دوره مشابه سال قبل - ۱۳۹۷ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
دوره | پروانه اکتشاف - درصد | گواهی کشف - تعداد - درصد | گواهی کشف - تناژ ذخیره قطعی - درصد | گواهی کشف - هزینه عملیات اکتشافی - درصد | پروانه بهره برداری معدن - تعداد - درصد | پروانه بهره برداری معدن - میزان استخراج - درصد | پروانه بهره برداری معدن - اشتغال مجوز- درصد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۷ | 3.7 | 10.5 | 120.7 | 4.1 | -16.7 | -49.0 | -14.3 |
1 | ۱۳۹۸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | ۱۳۹۹ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | بهار ۱۴۰۰ | 8.3 | 3.9 | 108.6 | 56.7 | -5.5 | -49.4 | -3.8 |
4 | تابستان ۱۴۰۰ | -2.2 | -12.2 | 33.2 | 344.2 | -29.8 | 25.5 | -5.0 |
5 | پاییز ۱۴۰۰ | 37.8 | 0.0 | -13.1 | 390.7 | -14.5 | -68.3 | -20.9 |
6 | زمستان ۱۴۰۰ | -8.7 | -23.5 | -21.6 | 8.6 | -19.8 | -30.6 | -34.0 |
7 | بهار ۱۴۰۱ | 7.2 | -9.3 | -27.9 | 45.4 | -8.3 | 60.3 | 55.0 |
8 | تابستان ۱۴۰۱ | -13.2 | 24.6 | -51.3 | -52.5 | 12.6 | 0.8 | 85.4 |
9 | پاییز ۱۴۰۱ | -24.5 | 34.1 | 133.9 | -22.3 | 12.3 | -18.7 | 35.5 |
10 | زمستان ۱۴۰۱ | 2.0 | 30.0 | 88.8 | 34.9 | -12.4 | -11.4 | 20.2 |
11 | بهار ۱۴۰۲ | 28.7 | 30.9 | 182.4 | 224.7 | 15.3 | 19.0 | -25.1 |
تغییرات مجوزهای معدنی صادره به تفکیک نوع نسبت به دوره مشابه سال قبل - ۱۳۹۷ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۷ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۱.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - بهار ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل