دادههای رسمی
تغییرات متوسط قیمت نفت خام و طلا نسبت به دوره قبل - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۱-۲ در صفحه ۱۱۲ از گزارش «تغییرات متوسط قیمت نفت خام و طلا نسبت به دوره قبل - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
دوره | بشکه نفت خام سبد اوپک - درصد | سکه تمام بهار آزادی - درصد - طرح جدید | سکه تمام بهار آزادی - هزارریال - درصد | سکه نیم بهار آزادی - درصد | سکه ربع بهار آزادی - درصد | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۹ | -32.2 | 132.7 | 306.9 | 134.0 | 133.9 |
1 | ۱۴۰۰ | 83.7 | 7.8 | 10.1 | 10.5 | 6.3 |
2 | ۱۴۰۱ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | بهار ۱۴۰۰ | 12.8 | -7.3 | -6.4 | -5.0 | -7.2 |
4 | تابستان ۱۴۰۰ | 9.4 | 8.7 | 7.2 | -1.0 | -3.8 |
5 | پاییز ۱۴۰۰ | 9.3 | 8.1 | 9.3 | 7.9 | 0.4 |
6 | زمستان ۱۴۰۰ | 18.0 | -0.2 | 0.5 | 1.7 | 2.8 |
7 | بهار ۱۴۰۱ | 20.8 | 14.0 | 12.1 | 14.9 | 25.4 |
8 | تابستان ۱۴۰۱ | -7.5 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 6.8 |
9 | پاییز ۱۴۰۱ | -14.8 | 11.8 | 11.6 | 12.4 | 19.8 |
10 | زمستان ۱۴۰۱ | -8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | بهار ۱۴۰۲ | -3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
تغییرات متوسط قیمت نفت خام و طلا نسبت به دوره قبل - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۷۵۹ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - بهار ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل