دادههای رسمی
متوسط نرخ برابری ارزهای منتخب با ریال - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۱-۳ در صفحه ۱۱۳ از گزارش «متوسط نرخ برابری ارزهای منتخب با ریال - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
دوره | دلار - بازار رسمی - بین بانکی - ریال | دلار - بازار آزاد - ریال | یورو - بازار رسمی - بین بانکی - ریال | یورو - بازار آزاد - ریال | |
---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۸ | 42000 | 129185 | 46749 | 144277 |
1 | ۱۳۹۹ | 42000 | 228809 | 48832 | 266707 |
2 | ۱۴۰۰ | 42000 | 259219 | 48921 | 301700 |
3 | زمستان ۱۳۹۹ | 42000 | 245364 | 50900 | 296504 |
4 | بهار ۱۴۰۰ | 4200 | 234591 | 50583 | 281047 |
5 | تابستان ۱۴۰۰ | 42000 | 258319 | 49652 | 305384 |
6 | پاییز ۱۴۰۰ | 42000 | 276962 | 48153 | 319304 |
7 | زمستان ۱۴۰۰ | 42000 | 267002 | 47294 | 301066 |
8 | بهار ۱۴۰۱ | 42000 | 275643 | 44914 | 302369 |
9 | تابستان ۱۴۰۱ | 42000 | 298078 | 42700 | 308656 |
10 | پاییز ۱۴۰۱ | 42000 | 325219 | 42543 | 342347 |
11 | زمستان ۱۴۰۱ | 0 | 0 | 0 | 0 |
متوسط نرخ برابری ارزهای منتخب با ریال - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۷۵۲ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - بهار ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل