دادههای رسمی
متوسط هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی سال ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این مجموعه داده از مرکز آمار ایران گرفته شده است.
سال | هزینه کل (هزار ریال) | هزینه خوراکی (هزار ریال) | نسبت | هزینه کل (هزار ریال).1 | هزینه خوراکی (هزار ریال).1 | نسبت پسانداز | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1397 | 393,227 | 94,505 | 24.00% | 214,472 | 80,246 | 37.40% |
1 | 1398 | 474,379 | 117,529 | 24.80% | 261,006 | 102,664 | 39.30% |
2 | 1399 | 621,392 | 161,094 | 25.90% | 340,679 | 136,442 | 40.10% |
3 | 1400 | 925,017 | 246,537 | 26.70% | 519,119 | 207,034 | 39.90% |
4 | 1401 | 1,371,460 | 376,822 | 27.50% | 788,594 | 328,527 | 41.70% |
5 | 1402 | 2,065,250 | 514,761 | 24.90% | 1,106,590 | 437,694 | 39.60% |
حجم فایل: ۵۶۶ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل