دادههای بینالمللی
مهاجرت بر اساس جنسیت، سن و شهرداری در سال ۲۰۲۱ برای کشورهای عمده زادگاه غیر از نوردیک و اتحادیه اروپا
زمان انتشار:
این مجموعه داده از صفحه ۱۲ گزارش "مهاجرت در زمان کرونا" گرفته شده است.
کشور | ٪ مردان | ٪ زنان | ٪ سن ۰-۱۹ | ٪ سن ۲۰-۲۹ | ٪ سن ۳۰-۳۹ | ٪ سن ۴۰-۴۹ | ٪ سن ۵۰+ | میانگین سنی - ۰-۱۹ | میانگین سنی - بزرگسالان | رایجترین شهرداری | ٪ در رایجترین شهرداری | دومین شهرداری رایج | سومین شهرداری رایج | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | هند | 52 | 48 | 22 | 22 | 47 | 8 | 0 | 5.7 | 32.7 | استکهلم | 25 | گوتبورگ | سولنا |
1 | ترکیه | 58 | 42 | 21 | 30 | 37 | 10 | 2 | 8.6 | 32.4 | استکهلم | 19 | گوتبورگ | مالمو |
2 | برزیل | 52 | 48 | 17 | 22 | 45 | 14 | 2 | 7.1 | 34.0 | گوتبورگ | 26 | استکهلم | سودرتلیه |
3 | ایران | 56 | 44 | 16 | 15 | 48 | 18 | 4 | 8.7 | 35.6 | گوتبورگ | 20 | استکهلم | مالمو |
4 | چین | 55 | 45 | 14 | 21 | 50 | 13 | 2 | 7.5 | 34.1 | استکهلم | 17 | گوتبورگ | سولنا |
5 | ایالات متحده آمریکا | 53 | 47 | 25 | 24 | 35 | 11 | 5 | 7.0 | 34.2 | استکهلم | 36 | مالمو | گوتبورگ |
6 | اوکراین | 55 | 45 | 19 | 25 | 39 | 13 | 4 | 9.1 | 34.0 | استکهلم | 27 | گوتبورگ | سولنا |
untitled
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۹۵۷ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلImmigration in Times of Corona - SCB
منبع: مرکز آمار سوئدحجم فایل: ۲۶۲.۰ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل