دادههای رسمی
ازدواج و طلاق ثبت شده در کل کشور از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این مجموعه داده از منابع زیر گرفته شده است:
از سال ۱۳۵۸ تا تا ۱۳۸۹: مرکز آمار ایران به نقل از سازمان ثبت احوال
از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲: داشبورد آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال
سال | ازدواج | طلاق | نسبت طلاق به ازدواج | نسبت ازدواج به طلاق | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1358 | 302,667 | 21,170 | 6.99% | 14.3 |
1 | 1359 | 337,119 | 23,987 | 7.12% | 14.1 |
2 | 1360 | 294,499 | 24,423 | 8.29% | 12.1 |
3 | 1361 | 353,944 | 31,221 | 8.82% | 11.3 |
4 | 1362 | 410,799 | 35,867 | 8.73% | 11.5 |
5 | 1363 | 384,876 | 35,178 | 9.14% | 10.9 |
6 | 1364 | 408,282 | 38,983 | 9.55% | 10.5 |
7 | 1365 | 340,342 | 35,211 | 10.35% | 9.7 |
8 | 1366 | 346,652 | 33,433 | 9.64% | 10.4 |
9 | 1367 | 361,945 | 33,114 | 9.15% | 10.9 |
10 | 1368 | 458,708 | 33,943 | 7.40% | 13.5 |
11 | 1369 | 454,963 | 37,827 | 8.31% | 12.0 |
12 | 1370 | 448,851 | 39,336 | 8.76% | 11.4 |
13 | 1371 | 422,457 | 33,983 | 8.04% | 12.4 |
14 | 1372 | 463,487 | 29,312 | 6.32% | 15.8 |
15 | 1373 | 453,671 | 32,706 | 7.21% | 13.9 |
16 | 1374 | 462,855 | 34,738 | 7.51% | 13.3 |
17 | 1375 | 479,263 | 37,817 | 7.89% | 12.7 |
18 | 1376 | 511,401 | 41,816 | 8.18% | 12.2 |
19 | 1377 | 531,490 | 42,391 | 7.98% | 12.5 |
20 | 1378 | 611,073 | 51,044 | 8.35% | 12.0 |
21 | 1379 | 646,498 | 53,797 | 8.32% | 12.0 |
22 | 1380 | 640,710 | 60,559 | 9.45% | 10.6 |
23 | 1381 | 650,960 | 67,256 | 10.33% | 9.7 |
24 | 1382 | 681,034 | 72,359 | 10.62% | 9.4 |
25 | 1383(1) | 602,347 | 63,125 | 10.48% | 9.5 |
26 | 1384 | 787,818 | 84,241 | 10.69% | 9.4 |
27 | 1385 | 778,023 | 94,040 | 12.09% | 8.3 |
28 | 1386 | 841,107 | 99,852 | 11.87% | 8.4 |
29 | 1387 | 881,592 | 110,510 | 12.54% | 8.0 |
30 | 1388 | 890,208 | 125,747 | 14.13% | 7.1 |
31 | 1389 | 891,627 | 137,200 | 15.39% | 6.5 |
32 | 1390 | 874,792 | 142,841 | 16.33% | 6.1 |
33 | 1391 | 829,968 | 150,324 | 18.11% | 5.5 |
34 | 1392 | 795,856 | 171,537 | 21.55% | 4.6 |
35 | 1393 | 753,535 | 176,890 | 23.47% | 4.3 |
36 | 1394 | 701,938 | 175,703 | 25.03% | 4.0 |
37 | 1395 | 672,154 | 177,304 | 26.38% | 3.8 |
38 | 1396 | 611,852 | 182,745 | 29.87% | 3.3 |
39 | 1397 | 555,856 | 179,533 | 32.30% | 3.1 |
40 | 1398 | 636,208 | 179,035 | 28.14% | 3.6 |
41 | 1399 | 562,795 | 187,911 | 33.39% | 3.0 |
42 | 1400 | 572,813 | 204,812 | 35.76% | 2.8 |
43 | 1401 | 525,998 | 207,080 | 39.37% | 2.5 |
44 | 1402 | 481,127 | 201,665 | 41.92% | 2.4 |
حجم فایل: ۱.۷ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل