دادههای رسمی
رتبهبندی شرکای تجاری آلمان - ۲۰۲۳
زمان انتشار:
این مجموعه داده از گزارش "رتبهبندی شرکای تجاری آلمان در تجارت خارجی" اداره فدرال آمار آلمان استخراج شده است.
رتبه | صادرات - کشور مقصد | صادرات (به هزار یورو) | واردات - کشور مبدا | واردات (به هزار یورو) | گردش تجاری (صادرات + واردات) - کشور شریک | گردش تجاری (صادرات + واردات) - به هزار یورو | تراز تجاری خارجی (صادرات - واردات) - کشور شریک | تراز تجاری خارجی (صادرات - واردات) - به هزار یورو | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.0 | ایالات متحده آمریکا | 157 946 296 | چین | 157 157 411 | چین | 254 490 222 | ایالات متحده آمریکا | 63 274 061 |
1 | 2.0 | فرانسه | 120 468 743 | هلند | 104 817 808 | ایالات متحده آمریکا | 252 618 531 | فرانسه | 50 621 721 |
2 | 3.0 | هلند | 115 279 303 | ایالات متحده آمریکا | 94 672 235 | هلند | 220 097 111 | انگلستان | 41 775 163 |
3 | 4.0 | چین | 97 332 811 | لهستان | 81 747 886 | فرانسه | 190 315 765 | اتریش | 27 362 379 |
4 | 5.0 | لهستان | 91 927 500 | ایتالیا | 72 169 229 | لهستان | 173 675 386 | اسپانیا | 15 344 223 |
5 | 6.0 | ایتالیا | 87 138 673 | فرانسه | 69 847 022 | ایتالیا | 159 307 902 | ایتالیا | 14 969 444 |
6 | 7.0 | اتریش | 81 947 095 | چک | 60 987 048 | اتریش | 136 531 811 | سوئیس | 14 767 788 |
7 | 8.0 | انگلستان | 78 454 033 | اتریش | 54 584 716 | سوئیس | 118 404 312 | سوئد | 11 317 770 |
8 | 9.0 | سوئیس | 66 586 050 | بلژیک | 53 193 262 | بلژیک | 115 456 972 | هلند | 10 461 495 |
9 | 10.0 | بلژیک | 62 263 710 | سوئیس | 51 818 262 | انگلستان | 115 132 903 | لهستان | 10 179 614 |
10 | 11.0 | اسپانیا | 54 574 105 | اسپانیا | 39 229 882 | چک | 114 897 955 | بلژیک | 9 070 448 |
11 | 12.0 | چک | 53 910 907 | مجارستان | 37 275 381 | اسپانیا | 93 803 987 | مکزیک | 8 819 033 |
12 | 13.0 | مجارستان | 32 779 809 | انگلستان | 36 678 870 | مجارستان | 70 055 190 | دانمارک | 7 736 130 |
13 | 14.0 | ترکیه | 30 706 861 | نروژ | 30 545 955 | ترکیه | 55 062 238 | کره، جمهوری | 6 858 218 |
14 | 15.0 | سوئد | 30 212 872 | ژاپن | 25 639 511 | سوئد | 49 107 974 | استرالیا | 6 487 333 |
15 | 16.0 | دانمارک | 22 709 474 | ایرلند | 25 558 776 | ژاپن | 45 878 692 | ترکیه | 6 351 484 |
16 | 17.0 | رومانی | 22 261 187 | ترکیه | 24 355 377 | رومانی | 41 750 529 | عربستان سعودی | 5 786 069 |
17 | 18.0 | کره، جمهوری | 20 425 095 | اسلواکی | 20 739 908 | نروژ | 39 658 567 | کانادا | 5 779 222 |
18 | 19.0 | ژاپن | 20 239 181 | رومانی | 19 489 342 | اسلواکی | 38 907 291 | فدراسیون روسیه | 5 224 664 |
19 | 20.0 | مکزیک | 18 960 984 | سوئد | 18 895 102 | دانمارک | 37 682 818 | یونان | 5 131 159 |
20 | 21.0 | اسلواکی | 18 167 383 | تایوان | 15 864 935 | ایرلند | 35 518 854 | هنگ کنگ | 5 034 987 |
21 | 22.0 | هند | 16 509 830 | دانمارک | 14 973 344 | کره، جمهوری | 33 991 972 | برزیل | 4 530 203 |
22 | 23.0 | برزیل | 12 800 035 | هند | 14 315 221 | هندوستان | 30 825 051 | پرتغال | 4 208 858 |
23 | 24.0 | کانادا | 12 728 693 | ویتنام | 13 636 526 | مکزیک | 29 102 935 | اوکراین | 4 063 382 |
24 | 25.0 | پرتغال | 12 259 323 | کره، جمهوری | 13 566 877 | تایوان | 25 755 340 | مصر | 3 873 879 |
25 | 26.0 | فنلاند | 11 976 380 | آفریقای جنوبی | 12 080 235 | آفریقای جنوبی | 21 926 678 | لوکزامبورگ | 3 213 210 |
26 | 27.0 | استرالیا | 11 670 381 | مالزی | 11 497 194 | فنلاند | 21 396 835 | امارات متحده عربی | 3 045 469 |
27 | 28.0 | ایرلند | 9 960 078 | مکزیک | 10 141 951 | برزیل | 21 069 867 | کرواسی | 2 995 595 |
28 | 29.0 | تایوان | 9 890 405 | فنلاند | 9 420 455 | پرتغال | 20 309 788 | لیتوانی | 2 858 029 |
29 | 30.0 | آفریقای جنوبی | 9 846 443 | تایلند | 8 736 871 | کانادا | 19 678 164 | رومانی | 2 771 845 |
30 | 31.0 | نروژ | 9 112 612 | برزیل | 8 269 832 | مالزی | 17 770 997 | فنلاند | 2 555 925 |
31 | 32.0 | فدراسیون روسیه | 8 904 873 | پرتغال | 8 050 465 | ویتنام | 17 166 633 | اسرائیل | 2 465 194 |
32 | 33.0 | امارات متحده عربی | 8 603 755 | بنگلادش | 7 797 641 | استرالیا | 16 853 429 | هند | 2 194 609 |
33 | 34.0 | یونان | 8 381 774 | اسلوونی | 7 118 589 | امارات متحده عربی | 14 162 041 | شیلی | 1 844 946 |
34 | 35.0 | عربستان سعودی | 8 109 564 | کانادا | 6 949 471 | اسلوونی | 14 109 168 | استونی | 1 689 136 |
35 | 36.0 | سنگاپور | 7 419 645 | سنگاپور | 6 234 193 | تایلند | 14 046 216 | بلاروس | 1 641 899 |
36 | 37.0 | اسلوونی | 6 990 579 | بلغارستان | 6 046 163 | سنگاپور | 13 653 838 | آرژانتین | 1 557 425 |
37 | 38.0 | اوکراین | 6 942 102 | امارات متحده عربی | 5 558 286 | فدراسیون روسیه | 12 585 082 | لتونی | 1 497 072 |
38 | 39.0 | لوکزامبورگ | 6 909 070 | قزاقستان | 5 516 372 | بلغارستان | 12 115 965 | سنگاپور | 1 185 452 |
39 | 40.0 | مالزی | 6 273 803 | استرالیا | 5 183 048 | یونان | 11 632 389 | ایران، جمهوری اسلامی | 955 503 |
40 | 41.0 | هنگ کنگ | 6 262 230 | جماهیری عربی لیبی | 4 918 935 | لوکزامبورگ | 10 604 930 | ازبکستان | 924 017 |
41 | 42.0 | بلغارستان | 6 069 802 | فیلیپین | 4 885 782 | عربستان سعودی | 10 433 059 | نیوزلند | 905 930 |
42 | 43.0 | لیتوانی | 5 742 102 | اندونزی | 4 502 913 | اوکراین | 9 820 822 | جزایر کیمن | 848 315 |
43 | 44.0 | کرواسی | 5 455 573 | صربستان | 4 386 420 | صربستان | 8 815 052 | لیبریا | 846 522 |
44 | 45.0 | مصر | 5 365 260 | مقدونیه شمالی | 3 777 729 | قزاقستان | 8 735 943 | بحرین | 826 717 |
45 | 46.0 | تایلند | 5 309 345 | لوکزامبورگ | 3 695 860 | بنگلادش | 8 654 166 | گرجستان | 716 756 |
46 | 47.0 | اسرائیل | 5 286 894 | فدراسیون روسیه | 3 680 209 | لیتوانی | 8 626 175 | قبرس | 697 036 |
47 | 48.0 | صربستان | 4 428 632 | یونان | 3 250 615 | اسرائیل | 8 108 594 | قرقیزستان | 694 104 |
48 | 49.0 | ویتنام | 3 530 107 | لیتوانی | 2 884 073 | کرواسی | 7 915 551 | اردن | 667 526 |
49 | 50.0 | اندونزی | 3 392 364 | اوکراین | 2 878 720 | اندونزی | 7 895 277 | قطر | 601 109 |
50 | 51.0 | شیلی | 3 388 010 | تونس | 2 844 884 | هنگ کنگ | 7 489 473 | الجزایر | 542 952 |
51 | 52.0 | مراکش | 3 232 275 | اسرائیل | 2 821 700 | مصر | 6 856 641 | مراکش | 453 776 |
52 | 53.0 | قزاقستان | 3 219 571 | مراکش | 2 778 499 | فیلیپین | 6 804 159 | کویت | 427 593 |
53 | 54.0 | استونی | 2 664 205 | کرواسی | 2 459 978 | مراکش | 6 010 774 | لبنان | 398 217 |
54 | 55.0 | لتونی | 2 635 765 | پاکستان | 2 336 003 | جماهیری عربی لیبی | 5 488 687 | کلمبیا | 364 245 |
55 | 56.0 | آرژانتین | 2 533 281 | عربستان سعودی | 2 323 495 | مقدونیه شمالی | 5 137 100 | پاناما | 343 541 |
56 | 57.0 | الجزایر | 2 054 097 | نیجریه | 1 938 168 | شیلی | 4 931 074 | ارمنستان | 318 875 |
57 | 58.0 | کلمبیا | 1 978 221 | کامبوج | 1 923 285 | تونس | 4 677 416 | عمان | 306 359 |
58 | 59.0 | فیلیپین | 1 918 377 | کلمبیا | 1 613 976 | لتونی | 3 774 458 | مالت | 283 835 |
59 | 60.0 | بلاروس | 1 893 803 | عراق | 1 571 288 | استونی | 3 639 274 | کوزوو | 254 207 |
60 | 61.0 | تونس | 1 832 532 | شیلی | 1 543 064 | کلمبیا | 3 592 197 | جزایر مارشال | 253 048 |
61 | 62.0 | نیوزلند | 1 591 359 | الجزایر | 1 511 145 | الجزایر | 3 565 242 | مولداوی | 219 183 |
62 | 63.0 | مقدونیه شمالی | 1 359 371 | مصر | 1 491 381 | آرژانتین | 3 509 137 | ترکمنستان | 192 655 |
63 | 64.0 | بوسنی و هرزگوین | 1 282 683 | پرو | 1 376 845 | پاکستان | 3 307 417 | آلبانی | 178 197 |
64 | 65.0 | قطر | 1 273 656 | بوسنی و هرزگوین | 1 308 475 | نیجریه | 2 796 591 | سنگال | 165 953 |
65 | 66.0 | ایران، جمهوری اسلامی | 1 201 320 | هنگ کنگ | 1 227 243 | عراق | 2 758 356 | مغولستان | 158 749 |
66 | 67.0 | عراق | 1 187 068 | میانمار | 1 223 541 | بوسنی و هرزگوین | 2 591 158 | گواتمالا | 150 901 |
67 | 68.0 | کویت | 1 123 085 | گویان | 1 192 120 | پرو | 2 463 224 | ماکائو | 145 459 |
68 | 69.0 | مالت | 1 109 668 | لتونی | 1 138 693 | نیوزلند | 2 276 788 | پاراگوئه | 144 093 |
69 | 70.0 | پرو | 1 086 379 | آرژانتین | 975 856 | بلاروس | 2 145 707 | مونته نگرو | 143 793 |
70 | 71.0 | بحرین | 1 055 567 | استونی | 975 069 | کامبوج | 2 141 974 | گینه | 128 027 |
71 | 72.0 | لیبریا | 1 017 334 | ساحل عاج | 954 622 | قطر | 1 946 203 | اراضی اشغالی فلسطین | 123 501 |
72 | 73.0 | ازبکستان | 999 683 | لیختن اشتاین | 911 269 | مالت | 1 935 501 | موریس | 120 067 |
73 | 74.0 | پاکستان | 971 414 | سریلانکا | 864 331 | کویت | 1 818 577 | کوبا | 115 834 |
74 | 75.0 | جزایر کیمن | 917 397 | مالت | 825 833 | لیختن اشتاین | 1 646 457 | مالی | 111 494 |
75 | 76.0 | نیجریه | 858 423 | ایسلند | 813 949 | ایسلند | 1 583 413 | یمن | 93 385 |
76 | 77.0 | بنگلادش | 856 525 | آذربایجان | 791 273 | ایران، جمهوری اسلامی | 1 447 137 | السالوادور | 82 137 |
77 | 78.0 | قبرس | 828 745 | کاستاریکا | 739 807 | آذربایجان | 1 361 469 | بنین | 80 558 |
78 | 79.0 | عمان | 819 831 | کویت | 695 492 | ساحل عاج | 1 353 704 | بوتسوانا | 75 902 |
79 | 80.0 | گرجستان | 815 793 | چاد | 690 682 | عمان | 1 333 303 | تاجیکستان | 75 346 |
80 | 81.0 | اردن | 783 821 | نیوزلند | 685 429 | میانمار | 1 296 468 | جمهوری دومینیکن | 75 287 |
81 | 82.0 | ایسلند | 769 464 | قطر | 672 547 | بحرین | 1 284 417 | جامائیکا | 74 601 |
82 | 83.0 | لیختن اشتاین | 735 188 | اکوادور | 660 191 | گویان | 1 225 896 | هائیتی | 68 047 |
83 | 84.0 | قرقیزستان | 713 757 | عمان | 513 472 | اکوادور | 1 199 395 | سن مارینو | 63 896 |
84 | 85.0 | پاناما | 572 396 | هندوراس | 428 619 | لیبریا | 1 188 146 | ونزوئلا، جمهوری بولیواری | 63 816 |
85 | 86.0 | آذربایجان | 570 196 | اروگوئه | 349 171 | کاستاریکا | 1 103 425 | توگو | 59 489 |
86 | 87.0 | جماهیری عربی لیبی | 569 752 | کامرون | 340 274 | ازبکستان | 1 075 349 | آندورا | 56 872 |
87 | 88.0 | مولداوی | 547 618 | مولداوی | 328 435 | سریلانکا | 1 051 063 | نپال | 55 886 |
88 | 89.0 | اکوادور | 539 204 | آنگولا | 320 223 | جزایر کیمن | 986 479 | کنیا | 52 405 |
89 | 90.0 | ارمنستان | 493 490 | جمهوری دومینیکن | 297 487 | قبرس | 960 454 | بورکینافاسو | 51 111 |
90 | 91.0 | لبنان | 454 505 | گینه استوایی | 294 628 | گرجستان | 914 830 | مورتانیا | 48 120 |
91 | 92.0 | گواتمالا | 410 452 | گواتمالا | 259 551 | اردن | 900 116 | برونئی دارالسلام | 46 707 |
92 | 93.0 | آلبانی | 399 995 | بلاروس | 251 904 | مولداوی | 876 053 | صربستان | 42 212 |
93 | 94.0 | ساحل عاج | 399 082 | ایران، جمهوری اسلامی | 245 817 | پاناما | 801 251 | کالدونیا جدید | 40 008 |
94 | 95.0 | جمهوری دومینیکن | 372 774 | پاپوآ گینه نو | 244 389 | قرقیزستان | 733 410 | رواندا | 36 104 |
95 | 96.0 | کاستاریکا | 363 618 | غنا | 240 260 | چاد | 706 409 | جمهوری عربی سوریه | 31 285 |
96 | 97.0 | جزایر مارشال | 359 602 | پاناما | 228 855 | اروگوئه | 701 389 | سورینام | 30 743 |
97 | 98.0 | اروگوئه | 352 218 | بحرین | 228 850 | جمهوری دومینیکن | 670 261 | آنتیگوا و باربودا | 28 843 |
98 | 99.0 | کوزوو | 349 830 | آلبانی | 221 798 | گواتمالا | 670 003 | افغانستان | 25 176 |
99 | 100.0 | آنگولا | 282 080 | کنگو، جمهوری دموکراتیک | 215 517 | هندوراس | 669 063 | پلینزی فرانسه | 24 470 |
100 | 101.0 | کنیا | 266 573 | کنیا | 214 168 | ارمنستان | 668 105 | مالدیوها | 24 291 |
101 | 102.0 | غنا | 251 664 | اوگاندا | 183 957 | آلبانی | 621 793 | بلغارستان | 23 639 |
102 | 103.0 | هندوراس | 240 444 | تانزانیا (جمهوری متحده) | 181 151 | آنگولا | 602 303 | فیجی | 22 677 |
103 | 104.0 | کامبوج | 218 689 | جمهوری دموکراتیک خلق لائوس | 175 047 | کامرون | 532 546 | گامبیا | 19 871 |
104 | 105.0 | پاراگوئه | 203 677 | ارمنستان | 174 615 | لبنان | 510 793 | کوراسائو | 18 446 |
105 | 106.0 | ترکمنستان | 197 903 | لیبریا | 170 812 | غنا | 491 924 | باربادوس | 16 958 |
106 | 107.0 | کامرون | 192 272 | اتیوپی | 162 892 | کنیا | 480 741 | بلیز | 15 983 |
107 | 108.0 | گینه | 189 084 | ترینیداد و توباگو | 157 054 | جزایر مارشال | 466 156 | اتیوپی | 15 955 |
108 | 109.0 | سریلانکا | 186 732 | موزامبیک | 156 244 | کوزوو | 445 453 | جبل الطارق | 14 648 |
109 | 110.0 | سنگال | 185 744 | ماداگاسکار | 150 601 | کنگو، جمهوری دموکراتیک | 380 230 | نیجر | 14 250 |
110 | 111.0 | تانزانیا - جمهوری متحده | 184 133 | سودان | 145 070 | تانزانیا - جمهوری متحده | 365 284 | باهاما | 13 461 |
111 | 112.0 | موریس | 179 965 | بولیوی، دولت چند ملیتی | 141 556 | اتیوپی | 341 739 | جیبوتی | 12 551 |
112 | 113.0 | مونته نگرو | 179 235 | قبرس | 131 709 | گینه استوایی | 317 734 | کنگو | 12 200 |
113 | 114.0 | اتیوپی | 178 847 | اردن | 116 295 | اوگاندا | 309 980 | غنا | 11 404 |
114 | 115.0 | مغولستان | 176 854 | جزایر مارشال | 106 554 | ترینیداد و توباگو | 298 668 | سومالی | 11 006 |
115 | 116.0 | کوبا | 168 972 | گرجستان | 99 037 | بولیوی، دولت چند ملیتی | 281 343 | گوام | 10 418 |
116 | 117.0 | کنگو، جمهوری دموکراتیک | 164 713 | مالاوی | 97 453 | موزامبیک | 272 435 | سنت لوسیا | 7 680 |
117 | 118.0 | ماکائو | 156 221 | کوزوو | 95 623 | پاراگوئه | 263 261 | آروبا | 6 408 |
118 | 119.0 | السالوادور | 150 237 | برمودا | 93 142 | پاپوآ گینه نو | 260 252 | کلاه ورد | 6 291 |
119 | 120.0 | ترینیداد و توباگو | 141 614 | کنگو | 89 789 | گینه | 250 141 | زامبیا | 5 625 |
120 | 121.0 | بولیوی، دولت چند ملیتی | 139 787 | نیکاراگوئه | 79 105 | موریس | 239 863 | اسواتینی | 4 778 |
121 | 122.0 | اراضی اشغالی فلسطین | 127 704 | نامیبیا | 77 688 | جمهوری دموکراتیک خلق لائوس | 222 833 | جمهوری آفریقای مرکزی | 4 527 |
122 | 123.0 | اوگاندا | 126 023 | ازبکستان | 75 666 | کوبا | 222 110 | سینت مارتن - بخش هلندی | 4 246 |
123 | 124.0 | مالی | 119 560 | زیمبابوه | 72 355 | السالوادور | 218 337 | اریتره | 4 082 |
124 | 125.0 | موزامبیک | 116 191 | جزایر کیمن | 69 082 | مونته نگرو | 214 677 | بوتان | 3 514 |
125 | 126.0 | کنگو | 101 989 | السالوادور | 68 100 | ماداگاسکار | 209 896 | گابن | 3 237 |
126 | 127.0 | مورتانیا | 94 769 | گینه | 61 057 | سنگال | 205 535 | گینه بیسائو | 3 092 |
127 | 128.0 | یمن | 94 558 | موریس | 59 898 | ترکمنستان | 203 151 | اروگوئه | 3 047 |
128 | 129.0 | نپال | 92 487 | پاراگوئه | 59 584 | مغولستان | 194 959 | تانزانیا - جمهوری متحده | 2 982 |
129 | 130.0 | سن مارینو | 88 235 | جزایر فارو | 56 917 | کنگو | 191 778 | گرانادا | 2 736 |
130 | 131.0 | بوتسوانا | 84 466 | زامبیا | 56 755 | سودان | 188 250 | سرزمین های جنوبی فرانسه | 2 727 |
131 | 132.0 | بنین | 83 256 | لبنان | 56 288 | ماکائو | 166 983 | ملیلا | 2 408 |
132 | 133.0 | ونزوئلا، جمهوری بولیواری | 83 077 | کوبا | 53 138 | نامیبیا | 145 044 | سئوتا | 2 365 |
133 | 134.0 | جامائیکا | 81 509 | گابن | 49 336 | مورتانیا | 141 418 | جزایر ویرجین - ایالات متحده آمریکا | 2 178 |
134 | 135.0 | تاجیکستان | 79 222 | مورتانیا | 46 649 | برمودا | 139 906 | بونیر، سینت اوستاتیوس و صبا | 2 141 |
135 | 136.0 | بورکینافاسو | 75 358 | گرینلند | 46 015 | نیکاراگوئه | 137 888 | جزایر تورکس و کایکوس | 2 132 |
136 | 137.0 | میانمار | 72 927 | نپال | 36 601 | اراضی اشغالی فلسطین | 131 907 | سنت بارتلمی | 1 450 |
137 | 138.0 | هائیتی | 70 814 | مونته نگرو | 35 442 | نپال | 129 088 | سنت وینسنت و گرنادین ها | 1 418 |
138 | 139.0 | نامیبیا | 67 356 | سیشل | 28 345 | مالی | 127 626 | وانواتو | 616 |
139 | 140.0 | توگو | 62 496 | سودان جنوبی | 27 420 | مالاوی | 124 841 | ساموآ | 276 |
140 | 141.0 | زامبیا | 62 380 | سن مارینو | 24 339 | زامبیا | 119 135 | توکلائو | 218 |
141 | 142.0 | آندورا | 62 159 | بورکینافاسو | 24 247 | زیمبابوه | 119 100 | نائورو | 200 |
142 | 143.0 | ماداگاسکار | 59 295 | سیرالئون | 21 761 | سن مارینو | 112 574 | سنت پیر و میکلون | 199 |
143 | 144.0 | نیکاراگوئه | 58 783 | سنگال | 19 791 | جزایر فارو | 106 151 | آمریکن ساموآ | 187 |
144 | 145.0 | رواندا | 53 602 | قرقیزستان | 19 653 | ونزوئلا، جمهوری بولیواری | 102 338 | جزایر کوک | 186 |
145 | 146.0 | گابن | 52 573 | ونزوئلا، جمهوری بولیواری | 19 261 | گابن | 101 909 | جزایر ماریانای شمالی | 165 |
146 | 147.0 | کالدونیا جدید | 52 401 | مغولستان | 18 105 | بورکینافاسو | 99 605 | سنت کیتس و نویس | 158 |
147 | 148.0 | برونئی دارالسلام | 50 643 | رواندا | 17 498 | یمن | 95 731 | جزیره نورفولک | 127 |
148 | 149.0 | جزایر فارو | 49 234 | جزایر ویرجین بریتانیا | 17 463 | بوتسوانا | 93 030 | کیریباتی | 103 |
149 | 150.0 | جمهوری دموکراتیک خلق لائوس | 47 786 | مالدیوها | 16 073 | جامائیکا | 88 417 | سنت هلنا | 76 |
150 | 151.0 | برمودا | 46 764 | افغانستان | 13 701 | بنین | 85 954 | پالائو | 73 |
151 | 152.0 | زیمبابوه | 46 745 | جمهوری عربی سوریه | 13 560 | تاجیکستان | 83 098 | مونتسرات | 70 |
152 | 153.0 | جمهوری عربی سوریه | 44 845 | کالدونیا جدید | 12 393 | هائیتی | 73 581 | قلمرو اقیانوس هند بریتانیا | 60 |
153 | 154.0 | سودان | 43 180 | بوروندی | 12 264 | رواندا | 71 100 | میکرونزی، ایالات فدرال | 49 |
154 | 155.0 | مالدیوها | 40 364 | ماکائو | 10 762 | آندورا | 67 446 | صحرای غربی | 46 |
155 | 156.0 | افغانستان | 38 877 | جبل الطارق | 9 166 | توگو | 65 503 | والیس و فوتونا | 42 |
156 | 157.0 | سورینام | 34 217 | اسواتینی | 9 105 | کالدونیا جدید | 64 794 | جزایر هرد و جزایر مک دونالد | 11 |
157 | 158.0 | گویان | 33 776 | بوتسوانا | 8 564 | جمهوری عربی سوریه | 58 405 | جزیره بووه | 0 |
158 | 159.0 | آنتیگوا و باربودا | 29 290 | مالی | 8 066 | گرینلند | 58 073 | جزایر پیتکرن | 0 |
159 | 160.0 | پلینزی فرانسه | 28 387 | جامائیکا | 6 908 | مالدیوها | 56 437 | جورجیا جنوبی و جزایر ساندویچ جنوبی | 0 |
160 | 161.0 | مالاوی | 27 388 | نیجر | 6 321 | برونئی دارالسلام | 54 579 | جزایر کوکوس - یا جزایر کیلینگ | -16 |
161 | 162.0 | فیجی | 24 791 | جزایر فالکلند | 5 736 | افغانستان | 52 578 | دومینیکا | -81 |
162 | 163.0 | جبل الطارق | 23 814 | آندورا | 5 287 | سیشل | 49 169 | آنگویلا | -94 |
163 | 164.0 | گینه استوایی | 23 106 | ترکمنستان | 5 248 | سیرالئون | 42 680 | قطب جنوب | -100 |
164 | 165.0 | باربادوس | 21 327 | سومالی | 4 984 | سورینام | 37 691 | تونگا | -137 |
165 | 166.0 | سیرالئون | 20 919 | باربادوس | 4 369 | سودان جنوبی | 36 184 | تیمور شرقی | -226 |
166 | 167.0 | سیشل | 20 824 | سائوتومه و پرنسیپ | 4 302 | جبل الطارق | 32 980 | جزیره کریسمس | -284 |
167 | 168.0 | گامبیا | 20 720 | اراضی اشغالی فلسطین | 4 203 | پلینزی فرانسه | 32 304 | سریر مقدس (ایالت شهر واتیکان) | -287 |
168 | 169.0 | نیجر | 20 571 | بلیز | 3 936 | آنتیگوا و باربودا | 29 737 | نیوئه | -407 |
169 | 170.0 | بلیز | 19 919 | برونئی دارالسلام | 3 936 | فیجی | 26 905 | جزایر کوچک دورافتاده ایالات متحده | -413 |
170 | 171.0 | کوراسائو | 18 663 | پلینزی فرانسه | 3 917 | نیجر | 26 892 | سیرالئون | -842 |
171 | 172.0 | باهاما | 16 566 | لسوتو | 3 879 | باربادوس | 25 696 | کومور | - 1 049 |
172 | 173.0 | سومالی | 15 990 | تاجیکستان | 3 876 | بلیز | 23 855 | بولیوی، دولت چند ملیتی | - 1 769 |
173 | 174.0 | پاپوآ گینه نو | 15 863 | سورینام | 3 474 | اسواتینی | 22 988 | جزایر سلیمان | - 1 782 |
174 | 175.0 | چاد | 15 727 | باهاما | 3 105 | بوروندی | 22 549 | بوروندی | - 1 979 |
175 | 176.0 | جیبوتی | 14 118 | توگو | 3 007 | گامبیا | 21 569 | لسوتو | - 2 187 |
176 | 177.0 | اسواتینی | 13 883 | هائیتی | 2 767 | سومالی | 20 974 | سائوتومه و پرنسیپ | - 3 285 |
177 | 178.0 | گرینلند | 12 058 | بنین | 2 698 | جزایر ویرجین بریتانیا | 19 819 | جزایر فالکلند | - 5 469 |
178 | 179.0 | گوام | 10 427 | جمهوری آفریقای مرکزی | 2 342 | باهاما | 19 671 | سیشل | - 7 521 |
179 | 180.0 | بوروندی | 10 285 | فیجی | 2 114 | کوراسائو | 18 880 | جزایر فارو | - 7 683 |
180 | 181.0 | سنت لوسیا | 8 789 | جزایر سلیمان | 1 963 | جیبوتی | 15 685 | نامیبیا | - 10 332 |
181 | 182.0 | سودان جنوبی | 8 764 | کومور | 1 813 | گوام | 10 436 | جزایر ویرجین بریتانیا | - 15 107 |
182 | 183.0 | جمهوری آفریقای مرکزی | 6 869 | جیبوتی | 1 567 | سنت لوسیا | 9 898 | ترینیداد و توباگو | - 15 440 |
183 | 184.0 | آروبا | 6 446 | سریر مقدس - ایالت شهر واتیکان | 1 382 | جمهوری آفریقای مرکزی | 9 211 | سودان جنوبی | - 18 656 |
184 | 185.0 | کلاه ورد | 6 368 | یمن | 1 173 | آروبا | 6 484 | نیکاراگوئه | - 20 322 |
185 | 186.0 | اریتره | 4 496 | گرانادا | 1 156 | کلاه ورد | 6 445 | زیمبابوه | - 25 610 |
186 | 187.0 | سینت مارتن - بخش هلندی | 4 406 | سنت لوسیا | 1 109 | جزایر فالکلند | 6 003 | بوسنی و هرزگوین | - 25 792 |
187 | 188.0 | بوتان | 4 329 | سنت کیتس و نویس | 1 012 | لسوتو | 5 571 | گرینلند | - 33 957 |
188 | 189.0 | گرانادا | 3 892 | دومینیکا | 889 | سائوتومه و پرنسیپ | 5 319 | آنگولا | - 38 143 |
189 | 190.0 | گینه بیسائو | 3 426 | گامبیا | 849 | بوتان | 5 144 | موزامبیک | - 40 053 |
190 | 191.0 | سرزمین های جنوبی فرانسه | 2 790 | بوتان | 815 | گرانادا | 5 048 | ایسلند | - 44 485 |
191 | 192.0 | سئوتا | 2 502 | تیمور شرقی | 702 | اریتره | 4 910 | برمودا | - 46 378 |
192 | 193.0 | ملیلا | 2 415 | جزایر کوچک دورافتاده ایالات متحده | 678 | سینت مارتن - بخش هلندی | 4 566 | کنگو، جمهوری دموکراتیک | - 50 804 |
193 | 194.0 | جزایر ویرجین - ایالات متحده آمریکا | 2 368 | سنت هلنا | 597 | گینه بیسائو | 3 760 | اوگاندا | - 57 934 |
194 | 195.0 | جزایر ویرجین بریتانیا | 2 356 | سنت وینسنت و گرنادین ها | 501 | سرزمین های جنوبی فرانسه | 2 853 | مالاوی | - 70 065 |
195 | 196.0 | بونیر، سینت اوستاتیوس و صبا | 2 160 | آنتیگوا و باربودا | 447 | سئوتا | 2 639 | ماداگاسکار | - 91 306 |
196 | 197.0 | جزایر تورکس و کایکوس | 2 132 | نیوئه | 425 | کومور | 2 577 | سودان | - 101 890 |
197 | 198.0 | سنت وینسنت و گرنادین ها | 1 919 | اریتره | 414 | جزایر ویرجین - ایالات متحده آمریکا | 2 558 | اکوادور | - 120 987 |
198 | 199.0 | لسوتو | 1 692 | قطب جنوب | 371 | سریر مقدس - ایالت شهر واتیکان | 2 477 | جمهوری دموکراتیک خلق لائوس | - 127 261 |
199 | 200.0 | سنت بارتلمی | 1 489 | گینه بیسائو | 334 | ملیلا | 2 422 | اسلوونی | - 128 010 |
200 | 201.0 | سنت کیتس و نویس | 1 170 | جزیره کریسمس | 284 | سنت وینسنت و گرنادین ها | 2 420 | کامرون | - 148 002 |
201 | 202.0 | سریر مقدس - ایالت شهر واتیکان | 1 095 | تونگا | 261 | سنت کیتس و نویس | 2 182 | لیختن اشتاین | - 176 081 |
202 | 203.0 | سائوتومه و پرنسیپ | 1 017 | ساموآ | 239 | بونیر، سینت اوستاتیوس و صبا | 2 179 | هندوراس | - 188 175 |
203 | 204.0 | دومینیکا | 808 | کوراسائو | 217 | جزایر سلیمان | 2 144 | آذربایجان | - 221 077 |
204 | 205.0 | کومور | 764 | جزایر ویرجین - ایالات متحده آمریکا | 190 | جزایر تورکس و کایکوس | 2 132 | پاپوآ گینه نو | - 228 526 |
