دادههای رسمی
برآورد جمعیت ایران به تفکیک استان در سال ۱۴۰۳
زمان انتشار:
مرکز آمار ایران بر اساس دادههای سرشماری سال ۱۳۹۵ و محاسبه نرخ رشد جمعیت شهری و روستایی، جمعیت مناطق مختلف را را در سالهای آینده برآورد میکند.
رتبه | استان | جمعیت - ۱۴۰۳ | |
---|---|---|---|
0 | NaN | کل کشور | 85,961,000 |
1 | 5.0 | آذربایجان شرقی | 4,092,000 |
2 | 29.0 | آذربایجان غربی | 3,529,000 |
3 | 2.0 | اردبیل | 1,299,000 |
4 | 6.0 | اصفهان | 5,429,000 |
5 | 1.0 | البرز | 3,028,000 |
6 | 12.0 | ایلام | 597,000 |
7 | 3.0 | بوشهر | 1,277,000 |
8 | 28.0 | تهران | 14,425,000 |
9 | 4.0 | چهارمحال و بختیاری | 997,000 |
10 | 27.0 | خراسان جنوبی | 845,000 |
11 | 24.0 | خراسان رضوی | 7,109,000 |
12 | 21.0 | خراسان شمالی | 875,000 |
13 | 15.0 | خوزستان | 5,115,000 |
14 | 31.0 | زنجان | 1,119,000 |
15 | 25.0 | سمنان | 787,000 |
16 | 26.0 | سیستان و بلوچستان | 3,280,000 |
17 | 7.0 | فارس | 5,136,000 |
18 | 22.0 | قزوین | 1,346,000 |
19 | 23.0 | قم | 1,454,000 |
20 | 17.0 | کردستان | 1,689,000 |
21 | 13.0 | کرمان | 3,413,000 |
22 | 14.0 | کرمانشاه | 1,999,000 |
23 | 16.0 | کهگیلویه و بویراحمد | 759,000 |
24 | 9.0 | گلستان | 2,016,000 |
25 | 8.0 | گیلان | 2,569,000 |
26 | 18.0 | لرستان | 1,792,000 |
27 | 20.0 | مازندران | 3,415,000 |
28 | 19.0 | مرکزی | 1,472,000 |
29 | 11.0 | هرمزگان | 2,018,000 |
30 | 10.0 | همدان | 1,769,000 |
31 | 30.0 | یزد | 1,314,000 |
حجم فایل: ۱.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل