دادههای رسمی
نرخ باسوادی ایران به تفکیک استان در سال ۱۳۹۵
زمان انتشار:
نرخ باسوادی بر اساس محاسبه جمعیت باسواد هر منطقه به کل جمعیت بالای ۶ سال آن منطقه محاسبه میشود. این دادهها مربوط به آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ است.
رتبه | استان | نرخ باسوادی - ۱۳۹۵ | |
---|---|---|---|
0 | NaN | کل کشور | 87.6% |
1 | 5.0 | آذربایجان شرقی | 84.7% |
2 | 29.0 | آذربایجان غربی | 82.0% |
3 | 2.0 | اردبیل | 83.1% |
4 | 6.0 | اصفهان | 89.9% |
5 | 1.0 | البرز | 92.2% |
6 | 12.0 | ایلام | 84.9% |
7 | 3.0 | بوشهر | 89.3% |
8 | 28.0 | تهران | 92.9% |
9 | 4.0 | چهارمحال و بختیاری | 84.7% |
10 | 27.0 | خراسان جنوبی | 86.8% |
11 | 24.0 | خراسان رضوی | 89.1% |
12 | 21.0 | خراسان شمالی | 83.3% |
13 | 15.0 | خوزستان | 86.3% |
14 | 31.0 | زنجان | 84.8% |
15 | 25.0 | سمنان | 91.5% |
16 | 26.0 | سیستان و بلوچستان | 76.0% |
17 | 7.0 | فارس | 88.8% |
18 | 22.0 | قزوین | 88.6% |
19 | 23.0 | قم | 88.7% |
20 | 17.0 | کردستان | 81.5% |
21 | 13.0 | کرمان | 85.4% |
22 | 14.0 | کرمانشاه | 84.5% |
23 | 16.0 | کهگیلویه و بویراحمد | 84.4% |
24 | 9.0 | گلستان | 86.1% |
25 | 8.0 | گیلان | 87.3% |
26 | 18.0 | لرستان | 83.0% |
27 | 20.0 | مازندران | 88.7% |
28 | 19.0 | مرکزی | 87.0% |
29 | 11.0 | هرمزگان | 87.8% |
30 | 10.0 | همدان | 85.0% |
31 | 30.0 | یزد | 90.9% |
حجم فایل: ۸۷۹ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل