دادههای رسمی
سرانه بودجه استانی ایران در سال ۱۴۰۳
زمان انتشار:
سرانه بودجه استانی حاصل تقسیم بودجه استانی (جدول شماره ۱۰) به کل جمعیت استان است. در محاسبه این شاخص اعتبارات متمرکز ملی و اعتبارات متفرقه بودجه عمومی در نظر گرفته نشدهاند.
رتبه | استان | سرانه بودجه استانی - ۱۴۰۳ | |
---|---|---|---|
0 | NaN | کل کشور | 1,487,834 |
1 | 5.0 | آذربایجان شرقی | 1,072,116 |
2 | 29.0 | آذربایجان غربی | 1,525,531 |
3 | 2.0 | اردبیل | 2,007,082 |
4 | 6.0 | اصفهان | 881,138 |
5 | 1.0 | البرز | 836,262 |
6 | 12.0 | ایلام | 4,659,296 |
7 | 3.0 | بوشهر | 4,939,076 |
8 | 28.0 | تهران | 472,984 |
9 | 4.0 | چهارمحال و بختیاری | 2,104,714 |
10 | 27.0 | خراسان جنوبی | 2,906,154 |
11 | 24.0 | خراسان رضوی | 1,045,815 |
12 | 21.0 | خراسان شمالی | 2,626,514 |
13 | 15.0 | خوزستان | 2,388,074 |
14 | 31.0 | زنجان | 2,183,825 |
15 | 25.0 | سمنان | 2,216,900 |
16 | 26.0 | سیستان و بلوچستان | 1,895,884 |
17 | 7.0 | فارس | 1,415,771 |
18 | 22.0 | قزوین | 1,529,346 |
19 | 23.0 | قم | 1,151,926 |
20 | 17.0 | کردستان | 2,217,525 |
21 | 13.0 | کرمان | 2,089,100 |
22 | 14.0 | کرمانشاه | 1,847,024 |
23 | 16.0 | کهگیلویه و بویراحمد | 3,735,441 |
24 | 9.0 | گلستان | 1,739,782 |
25 | 8.0 | گیلان | 1,482,756 |
26 | 18.0 | لرستان | 1,951,842 |
27 | 20.0 | مازندران | 1,431,537 |
28 | 19.0 | مرکزی | 1,615,897 |
29 | 11.0 | هرمزگان | 1,845,391 |
30 | 10.0 | همدان | 1,471,792 |
31 | 30.0 | یزد | 1,951,674 |
حجم فایل: ۱.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل