دادههای رسمی
متوسط درآمد سالانه خانوار شهری ایران به تفکیک استان در سال ۱۴۰۲
زمان انتشار:
میانگین درآمد خانوار شهری برگرفته از گزارشهای درآمد-هزینه خانوار شهری کشور در سال ۱۴۰۲ است که مرکز آمار ایران، از طریق آمارگیری به دست آورده است.
رتبه | استان | متوسط درامد خانوار - ۱۴۰۲ | |
---|---|---|---|
0 | NaN | کل کشور | 256,937,200 |
1 | 5.0 | آذربایجان شرقی | 221,762,700 |
2 | 29.0 | آذربایجان غربی | 163,069,400 |
3 | 2.0 | اردبیل | 211,097,200 |
4 | 6.0 | اصفهان | 258,528,700 |
5 | 1.0 | البرز | 283,641,600 |
6 | 12.0 | ایلام | 167,951,600 |
7 | 3.0 | بوشهر | 230,424,700 |
8 | 28.0 | تهران | 381,860,000 |
9 | 4.0 | چهارمحال و بختیاری | 262,475,500 |
10 | 27.0 | خراسان جنوبی | 199,177,800 |
11 | 24.0 | خراسان رضوی | 194,317,600 |
12 | 21.0 | خراسان شمالی | 214,575,600 |
13 | 15.0 | خوزستان | 237,955,600 |
14 | 31.0 | زنجان | 253,474,100 |
15 | 25.0 | سمنان | 157,758,400 |
16 | 26.0 | سیستان و بلوچستان | 167,911,300 |
17 | 7.0 | فارس | 281,304,000 |
18 | 22.0 | قزوین | 240,201,600 |
19 | 23.0 | قم | 204,722,600 |
20 | 17.0 | کردستان | 193,796,100 |
21 | 13.0 | کرمان | 167,297,000 |
22 | 14.0 | کرمانشاه | 177,203,900 |
23 | 16.0 | کهگیلویه و بویراحمد | 219,281,400 |
24 | 9.0 | گلستان | 232,272,600 |
25 | 8.0 | گیلان | 206,733,800 |
26 | 18.0 | لرستان | 164,189,900 |
27 | 20.0 | مازندران | 261,980,400 |
28 | 19.0 | مرکزی | 206,560,400 |
29 | 11.0 | هرمزگان | 186,242,300 |
30 | 10.0 | همدان | 236,244,200 |
31 | 30.0 | یزد | 266,020,400 |
حجم فایل: ۱.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل