دادههای رسمی
شاخص فلاکت ایران به تفکیک استان در سال ۱۴۰۲
زمان انتشار:
شاخص فلاکت حاصل جمع دو رقم نرخ بیکاری و نرخ تورم است که بر اساس آخرین آمارها، یعنی نرخ تورم و بیکاری اعلام شده مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲ محاسبه شده است.
رتبه | استان | فلاکت - ۱۴۰۲ | |
---|---|---|---|
0 | NaN | کل کشور | 48.8 |
1 | 5.0 | آذربایجان شرقی | 51.4 |
2 | 29.0 | آذربایجان غربی | 50.7 |
3 | 2.0 | اردبیل | 51.3 |
4 | 6.0 | اصفهان | 55.5 |
5 | 1.0 | البرز | 51.8 |
6 | 12.0 | ایلام | 49.8 |
7 | 3.0 | بوشهر | 45.4 |
8 | 28.0 | تهران | 43.2 |
9 | 4.0 | چهارمحال و بختیاری | 56.4 |
10 | 27.0 | خراسان جنوبی | 49.4 |
11 | 24.0 | خراسان رضوی | 49.2 |
12 | 21.0 | خراسان شمالی | 48.7 |
13 | 15.0 | خوزستان | 48.8 |
14 | 31.0 | زنجان | 45.6 |
15 | 25.0 | سمنان | 44.1 |
16 | 26.0 | سیستان و بلوچستان | 48.3 |
17 | 7.0 | فارس | 47.6 |
18 | 22.0 | قزوین | 48.3 |
19 | 23.0 | قم | 49.7 |
20 | 17.0 | کردستان | 57.2 |
21 | 13.0 | کرمان | 49.4 |
22 | 14.0 | کرمانشاه | 57.3 |
23 | 16.0 | کهگیلویه و بویراحمد | 50.0 |
24 | 9.0 | گلستان | 50.2 |
25 | 8.0 | گیلان | 49.2 |
26 | 18.0 | لرستان | 56.5 |
27 | 20.0 | مازندران | 45.9 |
28 | 19.0 | مرکزی | 49.4 |
29 | 11.0 | هرمزگان | 53.1 |
30 | 10.0 | همدان | 51.6 |
31 | 30.0 | یزد | 57.4 |
حجم فایل: ۸۳۴ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل