دادههای رسمی
نرخ فقر مطلق ایران به تفکیک استان در سال ۱۳۹۹
زمان انتشار:
نرخ فقر مطلق درصد خانوارهایی است که بر اساس آخرین گزارش پایش فقر وزارت کار، رفاه و تعاون در سال ۱۳۹۹، یر خط فقر مطلق قرار داشتهاند.
رتبه | استان | نرخ فقر مطلق - ۱۳۹۹ گزارش پایش فقر | |
---|---|---|---|
0 | NaN | کل کشور | 31% |
1 | 5.0 | آذربایجان شرقی | 31% |
2 | 29.0 | آذربایجان غربی | 42% |
3 | 2.0 | اردبیل | 36% |
4 | 6.0 | اصفهان | 20% |
5 | 1.0 | البرز | 19% |
6 | 12.0 | ایلام | 32% |
7 | 3.0 | بوشهر | 29% |
8 | 28.0 | تهران | 17% |
9 | 4.0 | چهارمحال و بختیاری | 34% |
10 | 27.0 | خراسان جنوبی | 37% |
11 | 24.0 | خراسان رضوی | 38% |
12 | 21.0 | خراسان شمالی | 46% |
13 | 15.0 | خوزستان | 35% |
14 | 31.0 | زنجان | 31% |
15 | 25.0 | سمنان | 19% |
16 | 26.0 | سیستان و بلوچستان | 62% |
17 | 7.0 | فارس | 31% |
18 | 22.0 | قزوین | 27% |
19 | 23.0 | قم | 24% |
20 | 17.0 | کردستان | 40% |
21 | 13.0 | کرمان | 37% |
22 | 14.0 | کرمانشاه | 37% |
23 | 16.0 | کهگیلویه و بویراحمد | 42% |
24 | 9.0 | گلستان | 42% |
25 | 8.0 | گیلان | 36% |
26 | 18.0 | لرستان | 41% |
27 | 20.0 | مازندران | 25% |
28 | 19.0 | مرکزی | 25% |
29 | 11.0 | هرمزگان | 44% |
30 | 10.0 | همدان | 35% |
31 | 30.0 | یزد | 16% |
حجم فایل: ۸۴۵ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل