دادههای رسمی
نسبت اجاره نشینی ایران به تفکیک استان در سال ۱۳۹۵
زمان انتشار:
نسبت اجارهنشینی حاصل تقسیم تعداد خانوارهای اجاره نشین به کل خانوارهای کشور است. مبنای این آمار دادههای سرشماری مرکز آمار در سال ۱۳۹۵ است.
رتبه | استان | نسبت اجارهنشینی - ۱۳۹۵ | |
---|---|---|---|
0 | NaN | کل کشور | 36.7% |
1 | 5.0 | آذربایجان شرقی | 26.3% |
2 | 29.0 | آذربایجان غربی | 30.8% |
3 | 2.0 | اردبیل | 26.2% |
4 | 6.0 | اصفهان | 31.3% |
5 | 1.0 | البرز | 42.2% |
6 | 12.0 | ایلام | 34.6% |
7 | 3.0 | بوشهر | 32.5% |
8 | 28.0 | تهران | 43.6% |
9 | 4.0 | چهارمحال و بختیاری | 28.0% |
10 | 27.0 | خراسان جنوبی | 30.6% |
11 | 24.0 | خراسان رضوی | 42.0% |
12 | 21.0 | خراسان شمالی | 33.7% |
13 | 15.0 | خوزستان | 34.2% |
14 | 31.0 | زنجان | 30.6% |
15 | 25.0 | سمنان | 33.5% |
16 | 26.0 | سیستان و بلوچستان | 39.5% |
17 | 7.0 | فارس | 37.4% |
18 | 22.0 | قزوین | 33.2% |
19 | 23.0 | قم | 40.6% |
20 | 17.0 | کردستان | 38.0% |
21 | 13.0 | کرمان | 32.4% |
22 | 14.0 | کرمانشاه | 42.9% |
23 | 16.0 | کهگیلویه و بویراحمد | 43.6% |
24 | 9.0 | گلستان | 29.6% |
25 | 8.0 | گیلان | 31.0% |
26 | 18.0 | لرستان | 42.7% |
27 | 20.0 | مازندران | 29.2% |
28 | 19.0 | مرکزی | 35.7% |
29 | 11.0 | هرمزگان | 37.3% |
30 | 10.0 | همدان | 32.1% |
31 | 30.0 | یزد | 29.0% |
حجم فایل: ۸۹۰ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل